| MVBBearings No.SphericalOut Ring | MVBBearings No.CylindricalOut Ring | d(mm) | D(mm) | Bi(mm) | Be(mm) | B3(mm) | L(mm) | n(mm) | G(mm) | K(mm) | F(mm) | ds(mm) | EccentricCollarNo. | Basic Dynamic Load Rating(KN) | Basic Static Load Rating(KN) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC305 | CHC305 | 25 | 62 | 34.9 | 21 | 15.9 | 46.8 | 16.7 | 6.2 | 42.8 | 6.1 | M8x1 | A305 | 22.36 | 11.5 | 0.43 |
| HC306 | CHC306 | 30 | 72 | 36.5 | 24 | 17.5 | 50 | 17.5 | 6.5 | 50 | 6.7 | M8x1 | A306 | 27 | 15.2 | 0.68 |
| HC307 | CHC307 | 35 | 80 | 38.1 | 25 | 17.5 | 51.6 | 18.3 | 7.2 | 55 | 7.4 | M8x1 | A307 | 33.5 | 19.2 | 0.8 |
| HC308 | CHC308 | 40 | 90 | 41.3 | 28 | 20.6 | 57.1 | 19.8 | 8.5 | 63.5 | 8.2 | M10x1.25 | A308 | 40.56 | 24 | 1.08 |
| HC309 | CHC309 | 45 | 100 | 42.9 | 30 | 20.6 | 58.7 | 19.8 | 9 | 70 | 9 | M10x1.25 | A309 | 53 | 31.8 | 1.45 |
| HC310 | CHC310 | 50 | 110 | 49.2 | 32 | 22.2 | 66.6 | 24.6 | 9.9 | 76.2 | 10 | M10x1.25 | A310 | 61.75 | 37.8 | 1.86 |
| HC311 | CHC311 | 55 | 120 | 55.6 | 34 | 22.2 | 73 | 27.8 | 10.6 | 83 | 10.7 | M10x1.25 | A311 | 71.5 | 44.8 | 2.3 |
| HC312 | CHC312 | 60 | 130 | 61.9 | 36 | 23.9 | 79.4 | 29.5 | 11.3 | 89 | 11.5 | M10x1.25 | A312 | 81.6 | 51.8 | 2.89 |
| HC313 | CHC313 | 65 | 140 | 65.1 | 38 | 27 | 85.7 | 32.5 | 12.1 | 97 | 12.2 | M12x1.5 | A313 | 93.86 | 60.5 | 3.66 |
| HC314 | CHC314 | 70 | 150 | 68.3 | 40 | 30.2 | 92.1 | 37.3 | 12.8 | 102 | 13 | M12x1.5 | A314 | 104.26 | 68 | 4.5 |
| HC315 | CHC315 | 75 | 160 | 74.6 | 42 | 31.8 | 100 | 40.5 | 13.5 | 113 | 13.8 | M16x1.5 | A315 | 113.36 | 76.8 | 5.5 |
| HC316 | CHC316 | 80 | 170 | 81 | 44 | 31.8 | 106.4 | 42 | 14.5 | 119 | 14.5 | M16x1.5 | A316 | 122.85 | 86.5 | 6.7 |
| HC317 | CHC317 | 85 | 180 | 84.1 | 46 | 31.8 | 109.5 | 43.6 | 15.5 | 127 | 15 | M16x1.5 | A317 | 132.6 | 96.5 | 7.96 |
| HC318 | CHC318 | 90 | 190 | 87.3 | 48 | 36.5 | 115.9 | 46.8 | 16.5 | 133 | 15.9 | M20x1.5 | A318 | 143 | 108 | 9.1 |
| HC319 | CHC319 | 95 | 200 | 93.7 | 50 | 36.5 | 122.3 | 50 | 16.7 | 140 | 16.7 | M20x1.5 | A319 | 156 | 122 | 10.4 |
| HC320 | CHC320 | 100 | 215 | 100 | 54 | 36.5 | 128.6 | 50 | 19 | 146 | 18 | M20x1.5 | A320 | 171.6 | 140 | 13 |
Power-Star 轴承