| MVBBearings No.SphericalOut Ring | MVBBearings No.CylindricalOut Ring | d(mm) | D(mm) | Bi(mm) | Be(mm) | r(mm) | n(mm) | m(mm) | G(mm) | ds(mm) | F(mm) | Basic Dynamic Load Rating(KN) | Basic Static Load Rating(KN) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCX05 | CUCX05 | 25 | 62 | 38.1 | 19 | 1.5 | 15.9 | 22.2 | 5 | M6x1 | 5 | 14.97 | 10.04 | 0.35 |
| UCX06 | CUCX06 | 30 | 72 | 42.9 | 20 | 2 | 17.5 | 25.4 | 6 | M8x1 | 5.7 | 19.75 | 13.67 | 0.54 |
| UCX07 | CUCX07 | 35 | 80 | 49.2 | 21 | 2 | 19 | 30.2 | 8 | M8x1 | 6.2 | 22.71 | 15.94 | 0.7 |
| UCX08 | CUCX08 | 40 | 85 | 49.2 | 22 | 2 | 19 | 30.2 | 8 | M8x1 | 6.4 | 24.36 | 17.71 | 0.88 |
| UCX09 | CUCX09 | 45 | 90 | 51.6 | 24 | 2 | 19 | 32.6 | 10 | M10x1 | 6.5 | 26.98 | 19.84 | 1.03 |
| UCX10 | CUCX10 | 50 | 100 | 55.6 | 25 | 2.5 | 22.2 | 33.4 | 10 | M10x1 | 7 | 33.37 | 25.11 | 1.28 |
| UCX11 | CUCX11 | 55 | 110 | 65.1 | 27 | 2.5 | 25.4 | 39.7 | 10 | M10x1 | 7.6 | 36.74 | 27.97 | 1.73 |
| UCX12 | CUCX12 | 60 | 120 | 65.1 | 28 | 2.5 | 25.4 | 39.7 | 10 | M10x1 | 8.5 | 44.01 | 34.18 | 1.87 |
| UCX13 | CUCX13 | 65 | 125 | 74.6 | 29 | 2.5 | 30.2 | 44.4 | 12 | M12x1.5 | 8.9 | 46.79 | 37.59 | 2.23 |
| UCX14 | CUCX14 | 70 | 130 | 77.8 | 30 | 2.5 | 33.3 | 44.5 | 12 | M12x1.5 | 9.2 | 50.85 | 41.26 | 2.39 |
| UCX15 | CUCX15 | 75 | 140 | 82.6 | 32 | 3 | 33.3 | 49.3 | 12 | M12x1.5 | 9.5 | 55.04 | 45.09 | 3.33 |
| UCX16 | CUCX16 | 80 | 150 | 85.7 | 34 | 3 | 34.1 | 51.6 | 12 | M12x1.5 | 10.2 | 64.01 | 53.28 | 4.11 |
| UCX17 | CUCX17 | 85 | 160 | 96 | 36 | 3 | 39.7 | 56.3 | 12 | M12x1.5 | 11.2 | 73.83 | 60.76 | 4.77 |
| UCX18 | CUCX18 | 90 | 170 | 104 | 39 | 3 | 42.9 | 61.1 | 14 | M14x1.5 | 12.1 | 12.36 | 84.49 | 5.6 |
| UCX20 | CUCX20 | 100 | 190 | 117.5 | 44 | 3.5 | 49.2 | 68.3 | 16 | M16x1.5 | 13.2 | 14.87 | 10.71 | 9.2 |
Power-Star 轴承