| MVB/FAG No. | China No. | NSK No. | A(inch) | B(inch) | C(inch) | D(inch) | K(inch) | L(inch) | D1(inch) | S1(inch) | D2(inch) | S2(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNS2299-2 | WIR163067 | 2.99 | 0.64 | 1.29 | 0.6267 | 1.18 | 1.06 | 0.4739 | 1.21 | |||
| WNS2325-1 | WIR163083 | 3.25 | 0.72 | 1.47 | 0.6267 | 1.18 | 1.06 | |||||
| WNS2332 | WIR122485 | 664101 | 3.33 | 0.81 | 1.46 | 0.4733 | 0.94 | 1.06 | ||||
| WNS2355 | WIR163085 | 3.35 | 0.56 | 1.73 | 0.6267 | 1.18 | 1.06 | 0.4739 | ||||
| WNS2337-1 | WIR163086 | 3.38 | 0.57 | 1.63 | 0.6267 | 1.18 | 1.18 | 0.4739 | 1.55 | |||
| WNS2340 | WIR163087A | 3.41 | 0.53 | 1.34 | 0.6267 | 1.18 | 1.53 | 0.4739 | 1.25 | |||
| WNS2344-2 | WIR153087 | 3.44 | 0.65 | 1.38 | 0.5906 | 1.18 | 1.42 | |||||
| WNS2344-6 | WIR163087 | 3.44 | 0.53 | 1.5 | 0.6267 | 1.18 | 1.42 | 0.4739 | 1.35 | |||
| WNS2348-5 | WIR163088 | 3.48 | 0.76 | 1.66 | 0.6267 | 1.18 | 1.06 | 0.4739 | 1.56 | |||
| WNS2353 | WIR163090 | 3.53 | 0.65 | 1.64 | 0.6267 | 1.18 | 1.24 | 0.4739 | 1.56 | |||
| WNS2354-2 | WIR153090 | 3.54 | 0.71 | 1.3 | 0.5906 | 1.18 | 1.53 | 0.4739 | 1.22 | |||
| WNS2360-1 | WIR163091 | 3.6 | 0.52 | 1.35 | 0.6267 | 1.18 | 1.73 | 0.4739 | 1.25 | |||
| WNS2411 | WIR1530104 | 4.11 | 1.03 | 1.56 | 0.5906 | 1.18 | 1.53 | 0.4739 | 1.44 | |||
| WNS2417 | WIR1530106 | 4.17 | 1.09 | 1.56 | 0.5906 | 1.18 | 1.53 | 0.4739 | 1.44 | |||
| WNS2426 | WIR1630108 | 4.26 | 0.73 | 2.01 | 0.6267 | 1.18 | 1.53 | 0.4739 | 1.93 | |||
| WNS2430-2 | WIR1530109 | 4.3 | 0.7 | 1.56 | 0.5906 | 1.18 | 2.05 | 0.4739 | ||||
| WNS2466 | WIR1530119 | 4.67 | 1.06 | 1.56 | 0.5906 | 1.18 | 2.05 | 0.4739 | 1.44 | |||
| WNS2482 | WIR2036122 | 4.82 | 1.14 | 1.63 | 0.7874 | 1.42 | 2.05 | 0.5906 | 1.13 | 0.4739 | 1.44 | |
| WNS2493 | WIR1530125 | 4.93 | 0.7 | 2.19 | 0.5906 | 1.18 | 2.05 | |||||
| WNS2500 | WIR2555127 | 5 | 0.98 | 1.65 | 1 | 2.17 | 2.36 | 0.6267 | 1.61 |
Power-Star 轴承