| MVB/FAG No. | China No. | NSK No. | A(inch) | B(inch) | C(inch) | D(inch) | D1(inch) | S1(inch) | D2(inch) | S2(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN2357 | WIR193891 | 665803 | 3.58 | 1.31 | 0.14 | 0.7465 | ||||
| WKN2452-1 | WIR1938115 | 4.52 | 1.37 | 1.02 | 0.7465 | |||||
| WKN2454D | WIR1938115A | 665853 | 4.54 | 0.92 | 1.49 | 0.7465 | 0.4739 | 1.41 | ||
| WKN2460D | WIR1938117B | 665853 | 4.6 | 1.06 | 1.41 | 0.7465 | 0.6267 | 0.35 | 0.4739 | 1.33 |
| WKN2474-2 | WIR1938120 | 665757 | 4.74 | 1.02 | 1.6 | 0.7465 | 0.6267 | 1.54 | ||
| WKN2480 | WIR1938122 | 4.8 | 0.94 | 1.74 | 0.7465 | 0.6267 | 1.58 | |||
| WKN2493 | WIR1938125 | 665729 | 4.94 | 1.14 | 1.67 | 0.7465 | 0.6267 | 1.54 | ||
| WKN2501 | WIR1938127 | 5.01 | 1.15 | 1.74 | 0.7465 | 0.6267 | 1.58 | |||
| WKN2502 | WIR1938128 | 5.02 | 1.1 | 1.79 | 0.7465 | 0.6267 | 1.69 | |||
| WKN2524 | WIR1938133 | 5.25 | 1.28 | 1.84 | 0.7465 | 0.6267 | 1.73 | |||
| WKN2524D | WIR1938133A | 5.25 | 1.28 | 1.84 | 0.7465 | 0.6267 | 1.73 | |||
| WKN2530 | WIR1938135 | 5.3 | 1.25 | 1.93 | 0.7465 | 0.6267 | 0.28 | 0.6267 | 1.76 | |
| WKN2531 | WIR1938135A | 665781 | 5.31 | 1.47 | 1.71 | 0.7465 | 0.6267 | 1.61 | ||
| WKN2531-3 | WIR1938135B | 665879 | 5.31 | 1.18 | 2 | 0.7465 | 0.6267 | 1.9 | ||
| WKN2531-8D | WIR1938135C | 5.31 | 1.19 | 2 | 0.7465 | 0.4739 | 1.9 | |||
| WKN2531-9D | WIR1938135D | 5.31 | 1.47 | 1.71 | 0.7465 | 0.4739 | 1.61 | |||
| WKN2534 | WIR1938136 | 665735B | 5.34 | 1.26 | 1.96 | 0.7465 | 0.6267 | 1.86 | ||
| WKN2541-1 | WIR1938137 | 665816 | 5.41 | 1.21 | 1.56 | 0.7465 | 0.6267 | 0.48 | 0.6267 | 1.56 |
| WKN2544-2 | WIR1938138 | 5.44 | 1.41 | 1.91 | 0.7465 | 0.6267 | 1.45 | |||
| WKN2558-2 | WIR1938142 | 665705 | 5.58 | 1.45 | 2.01 | 0.7465 | 0.6267 | 1.84 |
Power-Star 轴承