| MVBBearing Unit No. | Shaft Dia d(mm) | H(mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | J(mm) | J1(mm) | J2(mm) | N(mm) | T(mm) | T1(mm) | A1(mm) | A2(mm) | A0(mm) | B(mm) | S(mm) | Bolt Size(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPTH201 | 12 | 135 | 210 | 220 | 27 | 75 | 117 | 25 | 9 | 88 | 69 | 3.2 | 13.9 | 29.9 | 22 | 6 | M8 | 0.91 |
| SBPTH202 | 15 | 135 | 210 | 220 | 27 | 75 | 117 | 25 | 9 | 88 | 69 | 3.2 | 13.9 | 29.9 | 22 | 6 | M8 | 0.91 |
| SBPTH203 | 17 | 135 | 210 | 220 | 27 | 75 | 117 | 25 | 9 | 88 | 69 | 3.2 | 13.9 | 29.9 | 22 | 6 | M8 | 0.91 |
| SBPTH204 | 20 | 135 | 210 | 220 | 27 | 75 | 117 | 25 | 9 | 88 | 69 | 3.2 | 13.9 | 31.9 | 25 | 7 | M8 | 0.91 |
| SBPTH205 | 25 | 135 | 210 | 220 | 27 | 75 | 117 | 25 | 9 | 88 | 69 | 3.2 | 13.9 | 33.4 | 27 | 7.5 | M8 | 0.91 |
Power-Star 轴承