| MVBBearing Unit No. | H(in) | L(in) | L1(in) | A(in) | J(in) | J1(in) | J2(in) | N(in) | T(in) | T1(in) | A1(in) | A2(in) | A0(in) | B(in) | S(in) | Bolt Size(in) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPTH201 | 5.3125 | 8.28125 | 8.65625 | 1.0625 | 2.953125 | 4.609375 | 31/32 | 11/32 | 3.46875 | 2.71875 | 0.125 | 35/64 | 1.1875 | 0.866 | 0.236 | 0.3125 | 0.91 |
| SBPTH202 | 5.3125 | 8.28125 | 8.65625 | 1.0625 | 2.953125 | 4.609375 | 31/32 | 11/32 | 3.46875 | 2.71875 | 0.125 | 35/64 | 1.1875 | 0.866 | 0.236 | 0.3125 | 0.91 |
| SBPTH203 | 5.3125 | 8.28125 | 8.65625 | 1.0625 | 2.953125 | 4.609375 | 31/32 | 11/32 | 3.46875 | 2.71875 | 0.125 | 35/64 | 1.1875 | 0.866 | 0.236 | 0.3125 | 0.91 |
| SBPTH204 | 5.3125 | 8.28125 | 8.65625 | 1.0625 | 2.953125 | 4.609375 | 31/32 | 11/32 | 3.46875 | 2.71875 | 0.125 | 35/64 | 1.25 | 0.987 | 0.276 | 0.3125 | 0.91 |
| SBPTH205 | 5.3125 | 8.28125 | 8.65625 | 1.0625 | 2.953125 | 4.609375 | 31/32 | 11/32 | 3.46875 | 2.71875 | 0.125 | 35/64 | 1.3125 | 1.063 | 0.295 | 0.3125 | 0.91 |
Power-Star 轴承