| MVBBearing Unit No. | Shaft Dia d(mm) | H(mm) | H1(mm) | L(mm) | L1(mm) | A(mm) | J(mm) | J1(mm) | J2(mm) | N(mm) | T(mm) | T1(mm) | A1(mm) | A2(mm) | A0(mm) | B(mm) | S(mm) | Bolt Size(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBNPTH201 | 12 | 100 | 90 | 260 | 246 | 27 | 235 | 65 | 12.5 | 11 | 100 | 83.5 | 3.2 | 15 | 31 | 22 | 6 | M8 | 0.93 |
| SBNPTH202 | 15 | 100 | 90 | 260 | 246 | 27 | 235 | 65 | 12.5 | 11 | 100 | 83.5 | 3.2 | 15 | 31 | 22 | 6 | M8 | 0.93 |
| SBNPTH203 | 17 | 100 | 90 | 260 | 246 | 27 | 235 | 65 | 12.5 | 11 | 100 | 83.5 | 3.2 | 15 | 31 | 22 | 6 | M8 | 0.93 |
| SBNPTH204 | 20 | 100 | 90 | 260 | 246 | 27 | 235 | 65 | 12.5 | 11 | 100 | 83.5 | 3.2 | 15 | 33 | 25 | 7 | M8 | 0.93 |
| SBNPTH205 | 25 | 100 | 90 | 260 | 246 | 27 | 235 | 65 | 12.5 | 11 | 100 | 83.5 | 3.2 | 15 | 34.5 | 27 | 7.5 | M8 | 0.93 |
Power-Star 轴承