| MVBBearingUnitNo. | d(in.) | a(in.) | b(in.) | f(in.) | l(in.) | s(in.) | g(in.) | h(in.) | j(in.) | e(in.) | i(in.) | z(in.) | Bi(in.) | n(in.) | Bolt Size(in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCFBL201-8 | 1/2 | 4 1/4 | 2 1/2 | 2 3/8 | 1 | 25/64 | 5/16 | 1 45/64 | 7/8 | 1 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SUC201-8 | FBL204 | 0.54 |
| SUCFBL202-9 | 9/16 | 4 1/4 | 2 1/2 | 2 3/8 | 1 | 25/64 | 5/16 | 1 45/64 | 7/8 | 1 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SUC202-9 | FBL204 | 0.54 |
| SUCFBL202-10 | 5/8 | 4 1/4 | 2 1/2 | 2 3/8 | 1 | 25/64 | 5/16 | 1 45/64 | 7/8 | 1 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SUC202-10 | FBL204 | 0.54 |
| SUCFBL203-11 | 11/16 | 4 1/4 | 2 1/2 | 2 3/8 | 1 | 25/64 | 5/16 | 1 45/64 | 7/8 | 1 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SUC203-11 | FBL204 | 0.54 |
| SUCFBL204-12 | 3/4 | 4 1/4 | 2 1/2 | 2 3/8 | 1 | 25/64 | 5/16 | 1 45/64 | 7/8 | 1 1/2 | 5/8 | 1 11/32 | 1.2205 | 0.5 | 5/16 | SUC204-12 | FBL204 | 0.54 |
| SUCFBL205-13 | 13/16 | 4 3/4 | 2 3/4 | 2 1/2 | 1 1/8 | 25/64 | 3/8 | 1 13/16 | 1 1/8 | 1 5/8 | 5/8 | 1 7/16 | 1.3425 | 0.563 | 5/16 | SUC205-13 | FBL205 | 0.79 |
| SUCFBL205-14 | 7/8 | 4 3/4 | 2 3/4 | 2 1/2 | 1 1/8 | 25/64 | 3/8 | 1 13/16 | 1 1/8 | 1 5/8 | 5/8 | 1 7/16 | 1.3425 | 0.563 | 5/16 | SUC205-14 | FBL205 | 0.79 |
| SUCFBL205-15 | 15/16 | 4 3/4 | 2 3/4 | 2 1/2 | 1 1/8 | 25/64 | 3/8 | 1 13/16 | 1 1/8 | 1 5/8 | 5/8 | 1 7/16 | 1.3425 | 0.563 | 5/16 | SUC205-15 | FBL205 | 0.79 |
| SUCFBL205-16 | 1 | 4 3/4 | 2 3/4 | 2 1/2 | 1 1/8 | 25/64 | 3/8 | 1 13/16 | 1 1/8 | 1 5/8 | 5/8 | 1 7/16 | 1.3425 | 0.563 | 5/16 | SUC205-16 | FBL205 | 0.79 |
| SUCFBL206-17 | 1-1/16 | 5 3/8 | 3 1/4 | 2 3/4 | 1 1/4 | 25/64 | 3/8 | 2 1/16 | 1 1/4 | 1 7/8 | 21/32 | 1 39/64 | 1.5000 | 0.626 | 5/16 | SUC206-17 | FBL206 | 0.93 |
| SUCFBL206-18 | 1-1/8 | 5 3/8 | 3 1/4 | 2 3/4 | 1 1/4 | 25/64 | 3/8 | 2 1/16 | 1 1/4 | 1 7/8 | 21/32 | 1 39/64 | 1.5000 | 0.626 | 5/16 | SUC206-18 | FBL206 | 0.93 |
| SUCFBL206-19 | 1-3/16 | 5 3/8 | 3 1/4 | 2 3/4 | 1 1/4 | 25/64 | 3/8 | 2 1/16 | 1 1/4 | 1 7/8 | 21/32 | 1 39/64 | 1.5000 | 0.626 | 5/16 | SUC206-19 | FBL206 | 0.93 |
| SUCFBL206-20 | 1-1/4 | 5 3/8 | 3 1/4 | 2 3/4 | 1 1/4 | 25/64 | 3/8 | 2 1/16 | 1 1/4 | 1 7/8 | 21/32 | 1 39/64 | 1.5000 | 0.626 | 5/16 | SUC206-20 | FBL206 | 0.93 |
| SUCFBL207-20 | 1-1/4 | 6 1/8 | 3 3/4 | 3 1/4 | 1 7/16 | 33/64 | 1/2 | 2 3/8 | 1 1/4 | 2 | 47/64 | 1 53/64 | 1.689 | 0.689 | 5/16 | SUC207-20 | FBL207 | 1.26 |
| SUCFBL207-21 | 1-5/16 | 6 1/8 | 3 3/4 | 3 1/4 | 1 7/16 | 33/64 | 1/2 | 2 3/8 | 1 1/4 | 2 | 47/64 | 1 53/64 | 1.689 | 0.689 | 5/16 | SUC207-21 | FBL207 | 1.26 |
| SUCFBL207-22 | 1-3/8 | 6 1/8 | 3 3/4 | 3 1/4 | 1 7/16 | 33/64 | 1/2 | 2 3/8 | 1 1/4 | 2 | 47/64 | 1 53/64 | 1.689 | 0.689 | 5/16 | SUC207-22 | FBL207 | 1.26 |
| SUCFBL207-23 | 1-7/16 | 6 1/8 | 3 3/4 | 3 1/4 | 1 7/16 | 33/64 | 1/2 | 2 3/8 | 1 1/4 | 2 | 47/64 | 1 53/64 | 1.689 | 0.689 | 5/16 | SUC207-23 | FBL207 | 1.26 |
| SUCFBL208-24 | 1-1/2 | 6 15/32 | 3 15/16 | 3 1/16 | 1 13/32 | 15/32 | 5/8 | 2 3/8 | 1 5/8 | 1 31/32 | 53/64 | 2 1/64 | 1.937 | 0.748 | 3/8 | SUC208-24 | FBL208 | 1.75 |
| SUCFBL208-25 | 1-9/16 | 6 15/32 | 3 15/16 | 3 1/16 | 1 13/32 | 15/32 | 5/8 | 2 3/8 | 1 5/8 | 1 31/32 | 53/64 | 2 1/64 | 1.937 | 0.748 | 3/8 | SUC208-25 | FBL208 | 1.75 |
| SUCFBL209-26 | 1-5/8 | 6 15/32 | 3 15/16 | 3 1/16 | 1 13/32 | 15/32 | 5/8 | 2 3/8 | 1 5/8 | 1 31/32 | 53/64 | 2 1/64 | 1.937 | 0.748 | 3/8 | SUC209-26 | FBL209 | 1.9 |
Power-Star 轴承