| MVBBearings No.SphericalOut Ring | MVBBearings No.CylindricalOut Ring | d(in.) | Bi(in.) | D(in.) | B(in.) | r(in.) | n(in.) | m(in.) | L(in.) | d1(in.) | B3(in.) | G(in.) | ds(in.) | Basic Dynamic Load Rating(KN) | Basic Static Load Rating(KN) | Weight(lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA201-8 | CSA201-8 | 1/2 | 0.47244094488189 | 1.5748031496063 | 0.751968503937008 | 0.031496062992126 | 0.236220472440945 | 0.515748031496063 | 1.1259842519685 | 1.1259842519685 | 0.531496062992126 | 0.196850393700787 | 10-32UNF | 7.36 | 4.48 | 0.14 |
| SA202-9 | CSA202-9 | 9/16 | 0.47244094488189 | 1.5748031496063 | 0.751968503937008 | 0.031496062992126 | 0.236220472440945 | 0.515748031496063 | 1.1259842519685 | 1.1259842519685 | 0.531496062992126 | 0.196850393700787 | 10-32UNF | 7.36 | 4.48 | 0.13 |
| SA202-10 | CSA202-10 | 5/8 | 0.47244094488189 | 1.5748031496063 | 0.751968503937008 | 0.031496062992126 | 0.236220472440945 | 0.515748031496063 | 1.1259842519685 | 1.1259842519685 | 0.531496062992126 | 0.196850393700787 | 10-32UNF | 7.36 | 4.48 | 0.12 |
| SA203-11 | CSA203-11 | 11/16 | 0.47244094488189 | 1.5748031496063 | 0.751968503937008 | 0.031496062992126 | 0.236220472440945 | 0.515748031496063 | 1.1259842519685 | 1.1259842519685 | 0.531496062992126 | 0.196850393700787 | 10-32UNF | 7.36 | 4.48 | 0.12 |
| SA204-12 | CSA204-12 | 3/4 | 0.551181102362205 | 1.8503937007874 | 0.846456692913386 | 0.0590551181102362 | 0.275590551181102 | 0.570866141732283 | 1.22047244094488 | 1.31102362204724 | 0.531496062992126 | 0.196850393700787 | 1/4-28UNF | 9.88 | 6.2 | 0.15 |
| SA205-14 | CSA205-14 | 7/8 | 0.590551181102362 | 2.04724409448819 | 0.846456692913386 | 0.0590551181102362 | 0.295275590551181 | 0.551181102362205 | 1.22047244094488 | 1.5 | 0.531496062992126 | 0.196850393700787 | 1/4-28UNF | 10.78 | 6.98 | 0.21 |
| SA205-15 | CSA205-15 | 15/16 | 0.590551181102362 | 2.04724409448819 | 0.846456692913386 | 0.0590551181102362 | 0.295275590551181 | 0.551181102362205 | 1.22047244094488 | 1.5 | 0.531496062992126 | 0.196850393700787 | 1/4-28UNF | 10.78 | 6.98 | 0.19 |
| SA205-16 | CSA205-16 | 1 | 0.590551181102362 | 2.04724409448819 | 0.846456692913386 | 0.0590551181102362 | 0.295275590551181 | 0.551181102362205 | 1.22047244094488 | 1.5 | 0.531496062992126 | 0.196850393700787 | 1/4-28UNF | 10.78 | 6.98 | 0.18 |
| SA206-17 | CSA206-17 | 1-1/16 | 0.62992125984252 | 2.44094488188976 | 0.937007874015748 | 0.0590551181102362 | 0.31496062992126 | 0.622047244094488 | 1.40551181102362 | 1.75196850393701 | 0.625984251968504 | 0.236220472440945 | 5/16-24UNF | 14.97 | 10.04 | 0.34 |
| SA206-18 | CSA206-18 | 1-1/8 | 0.62992125984252 | 2.44094488188976 | 0.937007874015748 | 0.0590551181102362 | 0.31496062992126 | 0.622047244094488 | 1.40551181102362 | 1.75196850393701 | 0.625984251968504 | 0.236220472440945 | 5/16-24UNF | 14.97 | 10.04 | 0.32 |
| SA206-19 | CSA206-19 | 1-3/16 | 0.62992125984252 | 2.44094488188976 | 0.937007874015748 | 0.0590551181102362 | 0.31496062992126 | 0.622047244094488 | 1.40551181102362 | 1.75196850393701 | 0.625984251968504 | 0.236220472440945 | 5/16-24UNF | 14.97 | 10.04 | 0.3 |
| SA206-20 | CSA206-20 | 1-1/4 | 0.62992125984252 | 2.44094488188976 | 0.937007874015748 | 0.0590551181102362 | 0.31496062992126 | 0.622047244094488 | 1.40551181102362 | 1.75196850393701 | 0.625984251968504 | 0.236220472440945 | 5/16-24UNF | 14.97 | 10.04 | 0.29 |
| SA207-20 | CSA207-20 | 1-1/4 | 0.669291338582677 | 2.83464566929134 | 1 | 0.078740157480315 | 0.334645669291339 | 0.665354330708661 | 1.53149606299213 | 2.18897637795276 | 0.688976377952756 | 0.255905511811024 | 5/16-24UNF | 19.75 | 13.67 | 0.55 |
| SA207-21 | CSA207-21 | 1-5/16 | 0.669291338582677 | 2.83464566929134 | 1 | 0.078740157480315 | 0.334645669291339 | 0.665354330708661 | 1.53149606299213 | 2.18897637795276 | 0.688976377952756 | 0.255905511811024 | 5/16-24UNF | 19.75 | 13.67 | 0.53 |
| SA207-22 | CSA207-22 | 1-3/8 | 0.669291338582677 | 2.83464566929134 | 1 | 0.078740157480315 | 0.334645669291339 | 0.665354330708661 | 1.53149606299213 | 2.18897637795276 | 0.688976377952756 | 0.255905511811024 | 5/16-24UNF | 19.75 | 13.67 | 0.5 |
| SA207-23 | CSA207-23 | 1-7/16 | 0.669291338582677 | 2.83464566929134 | 1 | 0.078740157480315 | 0.334645669291339 | 0.665354330708661 | 1.53149606299213 | 2.18897637795276 | 0.688976377952756 | 0.255905511811024 | 5/16-24UNF | 19.75 | 13.67 | 0.47 |
| SA208-24 | CSA208-24 | 1-1/2 | 0.708661417322835 | 3.1496062992126 | 1.18897637795276 | 0.078740157480315 | 0.354330708661417 | 0.834645669291339 | 1.72047244094488 | 2.3740157480315 | 0.720472440944882 | 0.255905511811024 | 5/16-24UNF | 22.71 | 15.94 | 0.67 |
| SA208-25 | CSA208-25 | 1-9/16 | 0.708661417322835 | 3.1496062992126 | 1.18897637795276 | 0.078740157480315 | 0.354330708661417 | 0.834645669291339 | 1.72047244094488 | 2.3740157480315 | 0.720472440944882 | 0.255905511811024 | 5/16-24UNF | 22.71 | 15.94 | 0.65 |
| SA209-26 | CSA209-26 | 1-5/8 | 0.748031496062992 | 3.34645669291339 | 1.18897637795276 | 0.078740157480315 | 0.374015748031496 | 0.81496062992126 | 1.72047244094488 | 2.5 | 0.720472440944882 | 0.255905511811024 | 5/16-24UNF | 24.36 | 17.71 | 0.74 |
| SA209-27 | CSA209-27 | 1-11/16 | 0.748031496062992 | 3.34645669291339 | 1.18897637795276 | 0.078740157480315 | 0.374015748031496 | 0.81496062992126 | 1.72047244094488 | 2.5 | 0.720472440944882 | 0.255905511811024 | 5/16-24UNF | 24.36 | 17.71 | 0.72 |
Power-Star 轴承