| MVBBearings No.SphericalOut Ring | MVBBearings No.CylindricalOut Ring | d(mm) | Be(mm) | D(mm) | Bi(mm) | r(mm) | n(mm) | m(mm) | G(mm) | ds(mm) | Basic Dynamic Load Rating(KN) | Basic Static Load Rating(KN) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB201 | SCSB201 | 12 | 12 | 40 | 22 | 1 | 6 | 16 | 4.5 | M5x0.8 | 7.36 | 4.48 | 0.09 |
| SSB202 | SCSB202 | 15 | 12 | 40 | 22 | 1 | 6 | 16 | 4.5 | M5x0.8 | 7.36 | 4.48 | 0.08 |
| SSB203 | SCSB203 | 17 | 12 | 40 | 22 | 1 | 6 | 16 | 4.5 | M5x0.8 | 7.36 | 4.48 | 0.07 |
| SSB204 | SCSB204 | 20 | 14 | 47 | 25 | 1.5 | 7 | 18 | 4.5 | M6x1 | 9.88 | 6.2 | 0.12 |
| SSB205 | SCSB205 | 25 | 15 | 52 | 27 | 1.5 | 7.5 | 19.5 | 5 | M6x1 | 10.78 | 6.98 | 0.17 |
| SSB206 | SCSB206 | 30 | 16 | 62 | 30 | 1.5 | 8 | 22 | 5.5 | M6x1 | 14.97 | 10.04 | 0.25 |
| SSB207 | SCSB207 | 35 | 17 | 72 | 32 | 2 | 8.5 | 23.5 | 6 | M8x1 | 19.75 | 13.67 | 0.37 |
| SSB208 | SCSB208 | 40 | 18 | 80 | 34 | 2 | 9 | 25 | 8 | M8x1 | 22.71 | 15.94 | 0.45 |
| SSB209 | SCSB209 | 45 | 19 | 85 | 41.2 | 2 | 10.2 | 31 | 8 | M8x1 | 24.36 | 17.71 | 0.8 |
| SSB210 | SCSB210 | 50 | 20 | 90 | 43.5 | 2 | 10.9 | 32.6 | 9 | M10x1 | 26.98 | 19.84 | 0.87 |
| SSB211 | SCSB211 | 55 | 21 | 100 | 45.3 | 2.5 | 11.8 | 33.5 | 10 | M10x1 | 33.37 | 25.11 | 1.1 |
| SSB212 | SCSB212 | 60 | 22 | 110 | 53.7 | 2.5 | 14.9 | 38.8 | 10 | M10x1 | 36.74 | 27.97 | 1.3 |
Power-Star 轴承