| MVBBearingsNo. | d(in.) | D(in.) | Bi(in.) | Be(in.) | n(in.) | m(in.) | O(in.) | T(in.) | an(in.) | G(in.) | Y(in.) | X(in.) | ds(in.) | Basic Dynamic Load Rating(KN) | Basic Static Load Rating(KN) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER201-8 | 1/2 | 1.8504 | 0.2189 | 0.6252 | 0.405511811023622 | 0.81496062992126 | 0.1575 | 0.0421259842519685 | 0.0968503937007874 | 0.196850393700787 | 2.0748031496063 | 0.6402 | 1/4-28UNF | 9.88 | 6.2 | 0.27 |
| SER201-9 | 9/16 | 1.8504 | 0.2189 | 0.6252 | 0.405511811023622 | 0.81496062992126 | 0.1575 | 0.0421259842519685 | 0.0968503937007874 | 0.196850393700787 | 2.0748031496063 | 0.6402 | 1/4-28UNF | 9.88 | 6.2 | 0.27 |
| SER202-10 | 5/8 | 1.8504 | 0.2189 | 0.6252 | 0.405511811023622 | 0.81496062992126 | 0.1575 | 0.0421259842519685 | 0.0968503937007874 | 0.196850393700787 | 2.0748031496063 | 0.6402 | 1/4-28UNF | 9.88 | 6.2 | 0.25 |
| SER203-11 | 11/16 | 1.8504 | 0.2189 | 0.6252 | 0.405511811023622 | 0.81496062992126 | 0.1575 | 0.0421259842519685 | 0.0968503937007874 | 0.196850393700787 | 2.0748031496063 | 0.6402 | 1/4-28UNF | 9.88 | 6.2 | 0.25 |
| SER204-12 | 3/4 | 1.8504 | 0.2189 | 0.6252 | 0.405511811023622 | 0.81496062992126 | 0.1575 | 0.0421259842519685 | 0.0968503937007874 | 0.196850393700787 | 2.0748031496063 | 0.6402 | 1/4-28UNF | 9.88 | 6.2 | 0.25 |
| SER205-13 | 13/16 | 2.0472 | 1.375 | 3/4 | 33/64 | 55/64 | 13/64 | 0.0421259842519685 | 0.0968503937007874 | 0.220472440944882 | 2.27952755905512 | 5/8 | 1/4-28UNF | 10.78 | 6.98 | 0.28 |
| SER205-14 | 7/8 | 2.0472 | 1.375 | 3/4 | 33/64 | 55/64 | 13/64 | 0.0421259842519685 | 0.0968503937007874 | 0.220472440944882 | 2.27952755905512 | 5/8 | 1/4-28UNF | 10.78 | 6.98 | 0.28 |
| SER205-15 | 15/16 | 2.0472 | 1.375 | 3/4 | 33/64 | 55/64 | 13/64 | 0.0421259842519685 | 0.0968503937007874 | 0.220472440944882 | 2.27952755905512 | 5/8 | 1/4-28UNF | 10.78 | 6.98 | 0.28 |
| SER205-16 | 1 | 2.0472 | 1.375 | 3/4 | 33/64 | 55/64 | 13/64 | 0.0421259842519685 | 0.0968503937007874 | 0.220472440944882 | 2.27952755905512 | 5/8 | 1/4-28UNF | 10.78 | 6.98 | 0.28 |
| SER206-17 | 1.0625 | 2.4409 | 1.5 | 7/8 | 5/8 | 7/8 | 7/32 | 0.0649606299212598 | 0.129133858267717 | 0.220472440944882 | 2.66535433070866 | 5/8 | 1/4-28UNF | 14.97 | 10.04 | 0.38 |
| SER206-18 | 1.125 | 2.4409 | 1.5 | 7/8 | 5/8 | 7/8 | 7/32 | 0.0649606299212598 | 0.129133858267717 | 0.220472440944882 | 2.66535433070866 | 5/8 | 1/4-28UNF | 14.97 | 10.04 | 0.38 |
| SER206-19 | 1.1875 | 2.4409 | 1.5 | 7/8 | 5/8 | 7/8 | 7/32 | 0.0649606299212598 | 0.129133858267717 | 0.220472440944882 | 2.66535433070866 | 5/8 | 1/4-28UNF | 14.97 | 10.04 | 0.38 |
| SER206-20 | 2.4409 | 1.5 | 7/8 | 5/8 | 7/8 | 7/32 | 0.0649606299212598 | 0.129133858267717 | 0.220472440944882 | 2.66535433070866 | 5/8 | 1/4-28UNF | 14.97 | 10.04 | 0.38 | |
| SER207-20 | 1.25 | 2.8346 | 11/16 | 15/16 | 0.6875 | 1 | 7/32 | 0.0649606299212598 | 0.129133858267717 | 0.251968503937008 | 3.09448818897638 | 23/32 | 5/16-24UNF | 19.75 | 13.67 | 0.56 |
| SER207-21 | 1.3125 | 2.8346 | 11/16 | 15/16 | 0.6875 | 1 | 7/32 | 0.0649606299212598 | 0.129133858267717 | 0.251968503937008 | 3.09448818897638 | 23/32 | 5/16-24UNF | 19.75 | 13.67 | 0.56 |
| SER207-22 | 1.375 | 2.8346 | 11/16 | 15/16 | 0.6875 | 1 | 7/32 | 0.0649606299212598 | 0.129133858267717 | 0.251968503937008 | 3.09448818897638 | 23/32 | 5/16-24UNF | 19.75 | 13.67 | 0.56 |
| SER207-23 | 1.4375 | 2.8346 | 11/16 | 15/16 | 0.6875 | 1 | 7/32 | 0.0649606299212598 | 0.129133858267717 | 0.251968503937008 | 3.09448818897638 | 23/32 | 5/16-24UNF | 19.75 | 13.67 | 0.56 |
| SER208-24 | 1.5 | 3.1496 | 15/19 | 3/32 | 3/4 | 3/16 | 0.25 | 0.065 | 0.1291 | 0.31496062992126 | 3.40944881889764 | 53/64 | 5/16-24UNF | 22.71 | 15.94 | 0.87 |
| SER208-25 | 1.5625 | 3.1496 | 15/19 | 3/32 | 3/4 | 3/16 | 0.25 | 0.065 | 0.1291 | 0.31496062992126 | 3.40944881889764 | 53/64 | 5/16-24UNF | 22.71 | 15.94 | 0.87 |
| SER209-26 | 1.625 | 3.3465 | 15/16 | 3/32 | 3/4 | 3/16 | 0.25 | 0.0649606299212598 | 0.129133858267717 | 0.315 | 3.60629921259842 | 53/64 | 3/8-24UNF | 24.36 | 17.71 | 0.95 |
Power-Star 轴承