| MVBBearingsNo. | d(mm) | D(mm) | d1(mm) | L(mm) | d(mm) | Bi(mm) | Be(mm) | F(mm) | Y(mm) | w(mm) | Basic Dynamic Load Rating(KN) | Basic Static Load Rating(KN) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKX05+H2305 | 20 | 62 | 20 | 35 | 25 | 26 | 19 | 5.1 | 8 | 38 | 19.4 | 10.67 | 0.83 |
| UKX06+H2306 | 25 | 72 | 25 | 38 | 30 | 27 | 20 | 5.8 | 8 | 45 | 25.608 | 15.229 | 1.2 |
| UKX07+H2307 | 30 | 80 | 30 | 43 | 35 | 29 | 21 | 6.2 | 9 | 52 | 29.003 | 17.751 | 1.56 |
| UKX08+H2308 | 35 | 85 | 35 | 46 | 40 | 30 | 22 | 6.5 | 10 | 58 | 32.495 | 20.273 | 1.81 |
| UKX09+H2309 | 40 | 90 | 40 | 50 | 45 | 31 | 23 | 6.5 | 11 | 65 | 34.92 | 22.989 | 2.1 |
| UKX10+H2310 | 45 | 100 | 45 | 55 | 50 | 33 | 24 | 7.3 | 12 | 70 | 42.68 | 29.1 | 2.72 |
| UKX11+H2311 | 50 | 110 | 50 | 59 | 55 | 36 | 26 | 7.7 | 12 | 75 | 51.895 | 35.89 | 3.43 |
| UKX12+H2312 | 55 | 120 | 55 | 62 | 60 | 38 | 27 | 8.3 | 13 | 80 | 56.745 | 39.77 | 4.21 |
| UKX13+H2313 | 60 | 125 | 60 | 65 | 65 | 40 | 29 | 8.7 | 14 | 85 | 61.595 | 43.65 | 4.66 |
| UKX15+H2315 | 65 | 140 | 65 | 73 | 75 | 44 | 32 | 9.6 | 15 | 98 | 71.78 | 52.38 | 7.25 |
| UKX16+H2316 | 70 | 150 | 70 | 78 | 80 | 46 | 34 | 10.5 | 17 | 105 | 82.45 | 61.11 | 8.61 |
| UKX17+H2317 | 75 | 160 | 75 | 82 | 85 | 49 | 36 | 11.1 | 18 | 110 | 94.575 | 70.81 | 10.6 |
| UKX18+H2318 | 80 | 170 | 80 | 86 | 90 | 52 | 38 | 11.9 | 18 | 120 | 107.67 | 80.995 | 11.4 |
| UKX20+H2320 | 90 | 190 | 90 | 97 | 100 | 58 | 42 | 13 | 20 | 130 | 132.89 | 103.79 | 18.1 |
Power-Star 轴承