| BearingNo. | Type | d(in./mm) | D(in./mm) | B(in./mm) | C(in./mm) | BasicLoadRatingCr(KN) | BasicStaticLoadRatingCor(KN) | Mass(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5203KYY2 | 1 | 0.6400/16.256 | 1.5748/ 40.000 | 1.7370/ 44.120 | 1.5402/ 39.120 | 14.02 | 7.88 | 0.233 |
| 5206KPP3 | 2 | 1.1870/30.150 | 2.4409/ 62.000 | 1.9685/ 50.000 | 1.4567/ 37.000 | 28.6 | 20.4 | 0.527 |
| 206K14 | 3 | 1.2509/31.773 | 2.4409/ 62.000 | 0.9449/ 24.000 | 0.6299/ 16.000 | 19.42 | 11.3 | 0.176 |
| WIR210-31 | 3 | 1.9370/49.200 | 3.5433/ 90.000 | 1.9370/ 49.200 | 0.7874/ 20.000 | 35.1 | 23.2 | 0.715 |
| WIR211-33 | 3 | 2.0625/52.388 | 3.9370/ 100.00 | 2. 1874/ 55.560 | 0.8268/ 21.000 | 43.55 | 29.2 | 0.947 |
| WIR212-39 | 3 | 2.4374/61.910 | 4.3307/ 110.00 | 2.4374/ 61.910 | 0.8661/ 22.000 | 52.4 | 36.04 | 1.233 |
| W210 | 3 | 1.9380/49.225 | 3.5433/ 90.000 | 1.9375/ 49.212 | 0.7874/ 20.000 | 35.1 | 23.2 | 0.715 |
| W213-8445 | 3 | 2.1880/55.575 | 4.7244/ 120.00 | 2.1870/ 55.550 | 1.1380/ 28.905 | 57.5 | 40 | 1.65 |
Power-Star 轴承