| No. | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Wgt. (lbs.) | FAGSKF | FAF | FED | RHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10403 | 17 | 62 | 17 | 0.69 | 10403 | |||
| 10404 | 20 | 72 | 19 | 1.03 | 10404 | |||
| 10405 | 25 | 80 | 21 | 1.3 | 10405 | 1405-SA | NHJ 25 | |
| 10406 | 30 | 90 | 23 | 1.83 | 10406 | 1406-SA | NHJ 30 | |
| 10407 | 35 | 100 | 25 | 2.38 | 10407 | 1407-SA | NHJ 35 | |
| 10408 | 40 | 110 | 27 | 2.98 | 10408 | 1408-SA | NHJ 40 | |
| 10409 | 45 | 120 | 29 | 3.88 | 10409 | 1409-SA | NHJ 45 | |
| 10410 | 50 | 130 | 31 | 4.85 | 10410 | 1410-SA | NHJ 50 | |
| 10411 | 55 | 140 | 33 | 5.95 | 10411 | L-411 | 1411-SA | NHJ 55 |
| 10412 | 60 | 150 | 35 | 7.28 | 10412 | L-412 | 1412-SA | NHJ 60 |
| 10413 | 65 | 160 | 37 | 8.6 | 10413 | L-413 | 1413-SA | NHJ 65 |
| 10414 | 70 | 180 | 42 | 12.6 | 10414 | L-414 | 1414-SA | NHJ 70 |
| 10415 | 75 | 190 | 45 | 15.2 | 10415 | L-415 | 1415-SA | NHJ 75 |
| 10416 | 80 | 200 | 48 | 17.4 | 10416 | L-416 | 1416-SA | |
| 10417 M | 85 | 210 | 52 | 21.1 | 10417 | 1417-SA | ||
| 10418 M | 90 | 225 | 54 | 29.6 | 10418 | L-418 | 1418-SA | |
| 10419 M | 95 | 250 | 55 | 35 | 10419 | |||
| 10420 M | 100 | 265 | 60 | 36.31 | 10420 |
Power-Star 轴承