| No. | d(mm) | D(mm) | B(mm) | L(mm) | Wgt. (lbs.) | FAG | SKF | STEYR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11504 | 20 | 47 | 14 | 23 | 0.27 | 11504 | 11504 | 11504 |
| 11505 | 25 | 52 | 15 | 25 | 0.32 | 11505 | 11505 | 11505 |
| 11506 | 30 | 62 | 16 | 25 | 0.51 | 11506 | 11506 | 11506 |
| 11507 | 35 | 72 | 17 | 26 | 0.74 | 11507 | 11507 | 11507 |
| 11508 | 40 | 80 | 18 | 27 | 0.96 | 11508 | 11508 | 11508 |
| 11509 | 45 | 85 | 19 | 28 | 1.06 | 11509 | 11509 | 11509 |
| 11510 | 50 | 90 | 20 | 30 | 1.19 | 11510 | 11510 | 11510 |
Power-Star 轴承