| No. | d(mm) | D(mm) | B(mm) | L(mm) | Wgt. (lbs.) | FED SKF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-71212 | 0.75 | 47 | 14 | 1.588 | 0.5 | I-71212 |
| I-71213 | 0.8125 | 52 | 15 | 1.608 | 0.56 | I-71213 |
| I-71214 | 0.875 | 52 | 15 | 1.608 | 0.5 | I-71214 |
| I-71215 | 0.9375 | 52 | 15 | 1.608 | 0.43 | I-71215 |
| I-71216 | 1 | 52 | 15 | 1.608 | 0.43 | I-71216 |
| I-71217 | 1.0625 | 62 | 16 | 1.69 | 0.87 | I-71217 |
| I-71218 | 1.125 | 62 | 16 | 1.69 | 0.81 | I-71218 |
| I-71219 | 1.1875 | 62 | 16 | 1.69 | 0.75 | I-71219 |
| I-71220 | 1.25 | 72 | 17 | 1.835 | 1.18 | I-71220 |
| I-71221 | 1.3125 | 72 | 17 | 1.835 | 1.12 | I-71221 |
| I-71222 | 1.375 | 72 | 17 | 1.835 | 1.12 | I-71222 |
| I-71223 | 1.4375 | 72 | 17 | 1.835 | 1.06 | I-71223 |
| I-71224 | 1.5 | 80 | 18 | 1.854 | 1.56 | I-71224 |
| I-71225 | 1.5625 | 80 | 18 | 1.854 | 1.5 | I-71225 |
| I-71226 | 1.625 | 85 | 19 | 2 | 1.68 | I-71226 |
| I-71227 | 1.6875 | 85 | 19 | 2 | 1.62 | I-71227 |
| I-71228 | 1.75 | 85 | 19 | 2 | 1.56 | I-71228 |
| I-71229 | 1.8125 | 90 | 20 | 2.144 | 2.12 | I-71229 |
| I-71230 | 1.875 | 90 | 20 | 2.144 | 2.06 | I-71230 |
| I-71231 | 1.9375 | 90 | 20 | 2.144 | 2 | I-71231 |
Power-Star 轴承