| Bearing DesignationCurrent Code | Fw(mm) | D(mm) | C(mm) | Basic Load RatingDynamic(N) | Basic Load RatingStatic(N) | Limiting SpeedOil(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-35 | 4.76 | 8.73 | 9.525 | 257 | 352 | 75000 |
| J-45 | 6.35 | 11.11 | 7.92 | 290 | 331 | 57000 |
| J-47 | 6.35 | 11.11 | 11.13 | 473 | 617 | 57000 |
| J-55 | 7.94 | 12.7 | 7.92 | 315 | 383 | 44000 |
| J-57 | 7.94 | 12.7 | 11.13 | 560 | 805 | 44000 |
| JH-57 | 7.94 | 14.29 | 11.13 | 696 | 849 | 47000 |
| J-65 | 9.525 | 14.29 | 7.92 | 358 | 474 | 36000 |
| J-66 | 9.525 | 14.29 | 9.52 | 500 | 728 | 36000 |
| J-68 | 9.525 | 14.29 | 12.7 | 755 | 1240 | 36000 |
| JH-68 | 9.525 | 15.88 | 12.7 | 987 | 1370 | 38000 |
| J-78 | 11.11 | 15.88 | 12.7 | 882 | 1580 | 30000 |
| JH-78 | 11.11 | 17.46 | 12.7 | 1060 | 1510 | 30000 |
| J-88K | 12.548 | 17.463 | 12.7 | 914 | 1710 | 26000 |
| J-910 | 14.288 | 19.05 | 15.88 | 1190 | 2490 | 23000 |
| J-108 | 15.88 | 20.64 | 12.7 | 970 | 1970 | 21000 |
| JH-1010 | 15.88 | 22.225 | 15.88 | 1280 | 2930 | 21000 |
| JH-1112 | 17..462 | 23.812 | 19.05 | 1830 | 4610 | 19000 |
| J-1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 2320 | 4880 | 18000 |
| J-148 | 22.225 | 28.58 | 12.7 | 1640 | 3270 | 15000 |
| JH-1412 | 22.225 | 30.16 | 19.05 | 2710 | 5450 | 15000 |
Power-Star 轴承