| Bearing DesignationCurrent Code | Bearing DesignationOriginal Code | MassApprox(g) | Fw(mm) | D(mm) | C(mm) | Basic Load RatingDynamic(N) | Basic Load RatingStatic(N) | Limiting SpeedOil(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-3020 | 60941/30 | 42 | 30 | 37 | 20 | 26800 | 62500 | 4300 |
| F-30X38X16 | 941/30 | 37.5 | 30 | 38 | 16 | 25500 | 57500 | 4600 |
| F-30X38X24 | 942/30 | 37.5 | 30 | 38 | 24 | 28800 | 64500 | 4300 |
| F-30X38X32 | 943/30 | 81.5 | 30 | 38 | 32 | 34500 | 78900 | 4300 |
| F-3014 | 30941/30 | 37 | 30 | 37 | 14 | 19600 | 41200 | 4600 |
| F-3016 | 4094/30 | 40 | 30 | 37 | 16 | 21700 | 46500 | 4300 |
| F-3026 | 58.5 | 30 | 37 | 26 | 35000 | 74000 | 4300 | |
| F-32X39X32 | 943/32 | 32 | 39 | 32 | 35000 | 74000 | 4300 | |
| F-3216 | 40941/32 | 35 | 32 | 39 | 16 | 25800 | 61500 | 4300 |
| F-3520 | 60941/35 | 49 | 35 | 42 | 20 | 24000 | 69100 | 3700 |
| F-35X43X16 | 941/35 | 41 | 35 | 43 | 16 | 23500 | 68000 | 3700 |
| F-35X43X25 | 942/35 | 72 | 35 | 43 | 25 | 38700 | 86200 | 3200 |
| F-35X43X32 | 943/35 | 90 | 35 | 43 | 32 | 40500 | 98700 | 3200 |
| F-3512 | 20941/35 | 36 | 35 | 42 | 12 | 19000 | 59000 | 3700 |
| F-4020 | 60941/40 | 56 | 40 | 47 | 20 | 30300 | 52600 | 3300 |
| FH-4032 | 942/40 | 88 | 40 | 50 | 32 | 42500 | 108000 | 2600 |
| FH-40X50X38 | 943/40 | 105 | 40 | 50 | 38 | 44800 | 118500 | 2600 |
| F-4016 | 40941/40 | 51 | 40 | 47 | 16 | 26500 | 62000 | 3300 |
| F-4520 | 62 | 45 | 52 | 20 | 30400 | 30400 | 2900 | |
| FH45X55X38 | 943/45 | 140 | 45 | 55 | 38 | 45800 | 45800 | 2900 |
Power-Star 轴承