| NO. | dw(mm) | dg(mm) | Sw(mm) | du(mm) | Du(mm) | Su(mm) | Hu(mm) | Approx.Wgt.(lbs.) | FAG | RIV | SKF | STEYR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54204U | 15 | 22 | 6 | 30 | 42 | 5 | 32 | 0.42 | DLR20 | 54204U | ||
| 54205U | 20 | 27 | 7 | 36 | 50 | 5.5 | 36 | 0.67 | 54205U | DLR25 | 54205U | |
| 54206XU | 25 | 32 | 7 | 42 | 55 | 5.5 | 37 | 0.77 | 54206XU | DLRn30 | 54206XU | |
| 54207U | 30 | 37 | 8 | 48 | 65 | 7 | 42 | 1.2 | 54207U | DLR35 | 54207U | 54207U |
| 54208U | 30 | 42 | 9 | 55 | 72 | 7 | 44 | 1.5 | 54208U | DLR40 | 54208U | 54208U |
| 54209U | 35 | 47 | 9 | 60 | 78 | 7.5 | 45 | 1.73 | 54209U | DLR45 | 54209U | 54209U |
| 54210U | 40 | 52 | 9 | 62 | 82 | 7.5 | 47 | 1.95 | 54210U | DLR50 | 54210U | |
| 54211U | 45 | 57 | 10 | 72 | 95 | 9 | 55 | 3.18 | 54211U | DLR55 | 54211U | 54211U |
| 54212U | 50 | 62 | 10 | 78 | 100 | 9 | 56 | 3.46 | 54212U | DLR60 | 54212U | |
| 54213U | 55 | 67 | 10 | 82 | 105 | 9 | 57 | 3.75 | DLR65 | 54213U | ||
| 54214U | 55 | 72 | 10 | 88 | 110 | 9 | 57 | 4.04 | DLR70 | 54214U | ||
| 54215U | 60 | 77 | 10 | 92 | 115 | 9.5 | 57 | 4.32 | 54215U | DLR75 | 54215U | |
| 54216U | 65 | 82 | 10 | 98 | 120 | 10 | 58 | 4.59 | 54216U | DLR80 | 54216U | |
| 54217U | 70 | 88 | 12 | 105 | 130 | 11 | 67 | 6.39 | 54217U | DLR85 | 54217U | |
| 54218U | 75 | 93 | 14 | 110 | 140 | 13.5 | 76 | 8.97 | 54218U | DLR90 | 54218U | |
| 54220U | 85 | 103 | 15 | 125 | 155 | 14 | 81 | 11.6 | 54220U | DLR100 | 54220U | |
| 54222U | 95 | 113 | 15 | 135 | 165 | 14 | 81 | 12.721 | DLR110 | 54222U | ||
| 54224U | 100 | 123 | 15 | 145 | 175 | 15 | 82 | 14.021 | DLR120 | 54224U | ||
| 54226U | 110 | 133 | 18 | 160 | 195 | 17 | 96 | 21.98 | DLR130 | 54226U | ||
| 54228U | 120 | 143 | 18 | 170 | 210 | 17 | 99 | 24.471 | DLR140 | 54228U |
Power-Star 轴承