| NO. | dw(mm) | dg(mm) | Dw(mm) | Dg(mm) | h(mm) | H(mm) | b(mm) | Approx.Wgt.(lbs.) | INA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87408 | 40 | 90 | 90 | 23 | 1.647 | 87408 | |||
| 87409 | 45 | 47 | 100 | 100 | 9 | 25 | 7 | 2.293 | 87409 |
| 87410 | 50 | 52 | 110 | 110 | 9.5 | 27 | 8 | 3.175 | 87410 |
| 87411 | 55 | 57 | 120 | 120 | 10.5 | 29 | 8 | 4.056 | 87411 |
| 87412 | 60 | 62 | 130 | 130 | 11.5 | 32 | 9 | 5.247 | 87412 |
| 87413 | 65 | 68 | 140 | 140 | 10 | 12 | 10 | 5.908 | 87413 |
| 87414 | 70 | 73 | 150 | 150 | 12.5 | 36 | 11 | 7.165 | 87414 |
| 87415 | 75 | 78 | 160 | 160 | 13 | 38 | 12 | 9.259 | 87415 |
| 87416 | 80 | 83 | 170 | 170 | 14.5 | 41 | 12 | 11.332 | 87416 |
| 87417 | 85 | 88 | 180 | 180 | 14.5 | 42 | 13 | 12.919 | 87417 |
| 87418 | 90 | 93 | 190 | 190 | 16 | 45 | 13 | 15.498 | 87418 |
| 87420 | 100 | 103 | 210 | 210 | 17.5 | 50 | 15 | 20.944 | 87420 |
| 87422 | 110 | 113 | 230 | 230 | 18.5 | 54 | 17 | 27.127 | 87422 |
| 87424 | 120 | 123 | 250 | 250 | 20 | 58 | 18 | 34.392 | 87424 |
| 87426 | 130 | 134 | 270 | 270 | 22 | 63 | 19 | 43.431 | 87426 |
| 87428 | 140 | 144 | 280 | 280 | 22 | 63 | 19 | 45.635 | 87428 |
| 87430 | 150 | 154 | 300 | 300 | 23 | 67 | 21 | 55.335 | 87430 |
| 87432 | 160 | 164 | 320 | 320 | 25.5 | 73 | 22 | 69.004 | 87432 |
| 87434 | 170 | 174 | 340 | 340 | 27 | 78 | 24 | 83.113 | 87434 |
| 87436 | 180 | 184 | 360 | 360 | 28.5 | 82 | 25 | 98.325 | 87436 |
Power-Star 轴承