| MVB | SKF | RBC | d(in/mm) | D(in/mm) | B(in/mm) | C(in/mm) | T(in/mm) | dk(in/mm) | S(in/mm) | A(in/mm) | rs, rls(in/mm)min | α°≈ | DynamicCr(KN) | StaticCor(KN) | Weight≈(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GACZ12S | GAZ008SA | B8SA | 12.7/0.5 | 22.23/0.88 | 6.86/0.27 | 4.83/0.19 | 7.62/0.3 | 18.26/0.72 | 1.3/0.05 | 2.39/0.09 | 0.51/0.02 | 7 | 6/3356 | 31/1125 | 0.01/0.03 |
| GACZ15S | GAZ010SA | B10SA | 15.88/0.63 | 26.99/1.06 | 8.64/0.34 | 6.35/0.25 | 9.4/0.37 | 22.83/0.9 | 1.48/0.06 | 2.77/0.11 | 0.76/0.03 | 6 | 10/5707 | 54/1901 | 0.03/0.06 |
| GACZ19S | GAZ012SA | B12SA | 19.05/0.75 | 31.75/1.25 | 10.41/0.41 | 7.87/0.31 | 11.18/0.44 | 27.43/1.08 | 1.79/0.07 | 3.18/0.13 | 1/0.04 | 6 | 16/8801 | 83/2905 | 0.04/0.08 |
| GACZ22S | GAZ014SA | B14SA | 22.23/0.88 | 36.51/1.44 | 12.19/0.48 | 9.65/0.38 | 13.21/0.52 | 31.95/1.26 | 2.02/0.08 | 4.37/0.17 | 2/0.08 | 5.5 | 23/12208 | 117/4053 | 0.05/0.11 |
| GACZ25S | GAZ100SA | B16SA | 25.4/1 | 41.28/1.63 | 13.97/0.55 | 11.18/0.44 | 15.24/0.6 | 36.5/1.44 | 2.54/0.1 | 5.16/0.2 | 2/0.08 | 6 | 30/16306 | 154/5406 | 0.09/0.18 |
| GACZ31S | GAZ104SA | B20SA | 31.75/1.25 | 50.8/2 | 17.78/0.7 | 13.97/0.55 | 18.8/0.74 | 45.59/1.79 | 3.36/0.13 | 5.94/0.23 | 2/0.08 | 6 | 50/24507 | 251/8301 | 0.16/0.35 |
| GACZ34S | GAZ106SA | B22SA | 34.93/1.38 | 55.56/2.19 | 19.56/0.77 | 15.24/0.6 | 21.34/0.84 | 49.2/1.94 | 3.69/0.15 | 7.14/0.28 | 2.54/0.1 | 4 | 56/27503 | 282/9156 | 0.21/0.47 |
| GACZ38S | GAZ108SA | B24SA | 38.1/1.5 | 61.91/2.44 | 21.34/0.84 | 16.76/0.66 | 23.11/1.91 | 54.74/2.16 | 3.93/0.15 | 7.92/0.31 | 2.54/0.1 | 5.5 | 70/34007 | 349/11408 | 0.3/0.66 |
| GACZ44S | GAZ112SA | B28SA | 44.45/1.75 | 71.44/2.81 | 24.89/0.98 | 20.07/0.79 | 27.18/1.07 | 63.88/2.51 | 4.72/0.19 | 8.33/0.33 | 2.54/0.1 | 6 | 99/47505 | 499/16009 | 0.46/1.01 |
| GACZ50S | GAZ200SA | B32SA | 50.8/2 | 80.96/3.19 | 28.7/1.13 | 23.37/0.92 | 31.24/1.23 | 73.02/2.87 | 5.51/0.22 | 9.52/0.37 | 3.56/0.14 | 5.5 | 133/64004 | 669/21205 | 0.67/1.48 |
| GACZ57S | GAZ204SA | B36SA | 57.15/2.25 | 90.49/3.56 | 32.26/1.27 | 26.67/1.05 | 35.31/1.39 | 82.17/3.24 | 6.18/0.24 | 11.51/0.45 | 3.56/0.14 | 5.5 | 170/81002 | 854/27003 | 0.95/2.09 |
| GACZ63S | GAZ208SA | B40SA | 63.5/2.5 | 100.01/3.94 | 36.07/1.42 | 29.97/1.18 | 39.12/1.54 | 91.19/3.59 | 6.79/0.27 | 12.7/0.5 | 3.56/0.14 | 5 | 216/102009 | 1080/34009 | 1.13/2.49 |
| GACZ69S | GAZ212SA | B44SA | 69.85/2.75 | 111.13/4.38 | 39.62/1.56 | 32.38/1.28 | 43.18/1.7 | 100.33/3.95 | 7.46/0.29 | 13.08/0.51 | 4.6/0.18 | 5 | 254/120006 | 1270/40006 | 1.75/3.86 |
| GACZ76S | GAZ300SA | B48SA | 76.2/3 | 120.65/4.75 | 43.43/1.71 | 35.69/1.41 | 47.24/1.86 | 109.52/4.31 | 8.17/0.32 | 14.68/0.58 | 4.6/0.18 | 5 | 307/150001 | 1536/50009 | 2.28/5.02 |
| GACZ82S | GAZ304SA | B52SA | 82.55/3.25 | 130.18/5.13 | 47.24/1.86 | 39.24/1.55 | 51.56/2.03 | 118.74/4.67 | 9.04/0.36 | 16.66/0.66 | 4.6/0.18 | 5 | 364/180006 | 1820/60001 | 2.89/6.36 |
| GACZ88S | GAZ308SA | B56SA | 88.9/3.5 | 139.7/5.5 | 50.8/2 | 42.54/1.68 | 55.37/2.18 | 128.02/5.04 | 9.51/0.37 | 17.86/0.7 | 4.6/0.18 | 5 | 427/208009 | 2130/69507 | 3.57/7.87 |
| GACZ95S | GAZ312SA | B60SA | 95.25/3.75 | 149.23/5.88 | 54.61/2.15 | 45.85/1.81 | 59.44/2.34 | 136.91/5.39 | 10.1/0.4 | 19.43/0.76 | 4.6/0.18 | 4.5 | 494/240007 | 2470/80006 | 4.35/9.59 |
| GACZ101S | GAZ400SA | B64SA | 101.6/4 | 158.75/6.25 | 58.42/2.3 | 49.15/1.94 | 63.5/2.5 | 146.05/5.75 | 10.4/0.41 | 19.84/0.78 | 4.6/0.18 | 4.5 | 566/275001 | 2830/93007 | 5.26/11.6 |
| GACZ114S | GAZ408SA | B72SA | 114.3/4.5 | 177.8/7 | 65.79/2.59 | 55.75/2.2 | 71.12/2.8 | 164.46/6.47 | 12.4/0.49 | 22.22/0.87 | 4.6/0.18 | 4.5 | 729/355007 | 3640/118005 | 7.76/17.1 |
| GACZ127S | GAZ500SA | B80SA | 127/5 | 196.85/7.75 | 73.15/2.88 | 62.36/2.46 | 79.5/3.13 | 182.63/7.19 | 13.9/0.55 | 25.4/1 | 4.6/0.18 | 4.5 | 900/440009 | 4500/146009 | 11.07/24.4 |
Power-Star 轴承