| MVBOpen | MVBSealed | d(mm) | D(mm) | B(mm) | C(mm) | dk(mm) | rsmin(mm) | rlsmin(mm) | α°≈ | Load Ratings(KN)DynamicCr | Load Ratings(KN)StaticCor | Weight≈(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE70XT/X | GE70XT-2RS/X | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 1 | 1 | 6 | 550 | 1100 | 1.55 |
| GE80XT/X | GE80XT-2RS/X | 80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 1 | 1 | 6 | 705 | 1410 | 2.31 |
| GE90XT/X | GE90XT-2RS/X | 90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 1 | 1 | 5 | 860 | 1720 | 2.75 |
| GE100XT/X | GE100XT-2RS/X | 100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 1 | 1 | 7 | 1070 | 2140 | 4.45 |
| GE110XT/X | GE110XT-2RS/X | 110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 1 | 1 | 6 | 1150 | 2300 | 4.82 |
| GE120XT/X | GE120XT-2RS/X | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 1 | 1 | 6 | 1680 | 3360 | 8.05 |
| GE140XT/X | GE140XT-2RS/X | 140 | 210 | 90 | 70 | 180 | 1 | 1 | 7 | 1500 | 3000 | 11.02 |
| GE160XT/X | GE160XT-2RS/X | 160 | 230 | 105 | 80 | 200 | 1 | 1 | 8 | 1920 | 3800 | 14.01 |
| GE180XT/X | GE180XT-2RS/X | 180 | 260 | 105 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 2160 | 4300 | 18.65 |
| GE200XT/X | GE200XT-2RS/X | 200 | 290 | 130 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3000 | 6000 | 28.03 |
Power-Star 轴承