| MIB | AIB | SIB | B 0.0015-0.0005(in) | D 0±.0007(in) | T±.005(in) | W±.005(in) | O Flat Dia.(in) | M Cham.(in) | Ball Dia.(in) | MisalignAnglea° | MIB | AIB/SIB | Weight(Lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIB3 | AIB3 | SIB3 | 0.19 | 0.5132 | 0.25 | 0.312 | 0.307 | 0.02 | 0.437 | 10.5 | 4370 | 6555 | 0.02 |
| MIB4 | AIB4 | SIB4 | 0.25 | 0.6094 | 0.281 | 0.375 | 0.331 | 0.02 | 0.5 | 14.5 | 5620 | 8430 | 0.02 |
| MIB5 | AIB5 | SIB5 | 0.3125 | 0.75 | 0.344 | 0.437 | 0.448 | 0.02 | 0.625 | 11 | 8600 | 12900 | 0.04 |
| MIB6 | AIB6 | SIB6 | 0.375 | 0.8437 | 0.406 | 0.5 | 0.516 | 0.02 | 0.719 | 9.5 | 11677 | 17516 | 0.06 |
| MIB7 | AIB7 | SIB7 | 0.4375 | 1 | 0.437 | 0.562 | 0.587 | 0.02 | 0.812 | 11 | 14194 | 21291 | 0.08 |
| MIB8 | AIB8 | SIB8 | 0.5 | 1.0937 | 0.5 | 0.625 | 0.699 | 0.02 | 0.937 | 9.5 | 18740 | 28110 | 0.11 |
| MIB10 | AIB10 | SIB10 | 0.625 | 1.3125 | 0.562 | 0.75 | 0.839 | 0.03 | 1.125 | 12 | 25290 | 37935 | 0.17 |
| MIB12 | AIB12 | SIB12 | 0.75 | 1.5 | 0.687 | 0.875 | 0.978 | 0.03 | 1.312 | 10 | 32448 | 48672 | 0.25 |
| MIB16 | AIB16 | SIB16 | 1 | 2.125 | 1 | 1.375 | 1.275 | 0.06 | 1.875 | 15 | 60000 | 90000 | 0.79 |
| MIB3T | AIB3T | SIB3T | 0.19 | 0.5132 | 0.25 | 0.312 | 0.307 | 0.02 | 0.437 | 10.5 | 4370 | 6555 | 0.02 |
| MIB4T | AIB4T | SIB4T | 0.25 | 0.6094 | 0.281 | 0.375 | 0.331 | 0.02 | 0.5 | 14.5 | 5620 | 8430 | 0.02 |
| MIB5T | AIB5T | SIB5T | 0.3125 | 0.75 | 0.344 | 0.437 | 0.448 | 0.02 | 0.625 | 11 | 8600 | 12900 | 0.04 |
| MIB6T | AIB6T | SIB6T | 0.375 | 0.8437 | 0.406 | 0.5 | 0.516 | 0.02 | 0.719 | 9.5 | 11677 | 17516 | 0.06 |
| MIB7T | AIB7T | SIB7T | 0.4375 | 1 | 0.437 | 0.562 | 0.587 | 0.02 | 0.812 | 11 | 14194 | 21291 | 0.08 |
| MIB8T | AIB8T | SIB8T | 0.5 | 1.0937 | 0.5 | 0.625 | 0.699 | 0.02 | 0.937 | 9.5 | 18740 | 28110 | 0.11 |
| MIB10T | AIB10T | SIB10T | 0.625 | 1.3125 | 0.562 | 0.75 | 0.839 | 0.03 | 1.125 | 12 | 25290 | 37935 | 0.17 |
| MIB12T | AIB12T | SIB12T | 0.75 | 1.5 | 0.687 | 0.875 | 0.978 | 0.03 | 1.312 | 10 | 32448 | 48672 | 0.25 |
| MIB16T | AIB16T | SIB16T | 1 | 2.125 | 1 | 1.375 | 1.275 | 0.06 | 1.875 | 15 | 60000 | 90000 | 0.79 |
Power-Star 轴承