| Standard TypeLMBS… | Sealed TypeLMBS..UU | Ball circuit | Weight(lbs) | drNominalshaftdia.(Inch) | drNominalshaftdia.(mm) | drTolerance(mm) | D1(mm) | L(mm) | L1(mm) | L2(min)(mm) | Basic load ratingDynamicC lbf | Basic load ratingStaticCo lbf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMBS4 | LMBS4UU | 4 | 0.01 | 1/4 | 0.25 | 0/-0.0005 | 0.5 | 0.750/0.735 | 0.511/0.501 | 0.039 | 57 | 49 |
| LMBS6 | LMBS6UU | 4 | 0.02 | 3/8 | 0.375 | 0/-0.0005 | 0.625 | 0.875/0.860 | 0.699/0.689 | 0.039 | 78 | 66 |
| LMBS8 | LMBS8UU | 4 | 0.05 | 1/2 | 0.5 | 0/-0.0005 | 0.875 | 1.250/1.230 | 1.032/1.012 | 0.05 | 190 | 190 |
| LMBS10 | LMBS10UU | 5 | 0.08 | 5/8 | 0.625 | 0/-0.0005 | 1.125 | 1.500/1.480 | 1.105/1.095 | 0.056 | 290 | 340 |
| LMBS12 | LMBS12UU | 6 | 0.14 | 3/4 | 0.75 | 0/-0.0005 | 1.25 | 1.625/1.605 | 1.270/1.250 | 0.056 | 500 | 430 |
| LMBS16 | LMBS16UU | 6 | 0.29 | 1 | 1 | 0/-0.0005 | 1.5625 | 2.250/2.230 | 1.884/1.864 | 0.07 | 820 | 780 |
| LMBS20 | LMBS20UU | 6 | 0.4 | 1-1/4 | 1.25 | 0/-0.0006 | 2 | 2.625/2.600 | 2.004/1.984 | 0.068 | 1240 | 1270 |
| LMBS24 | LMBS24UU | 6 | 0.8 | 1-1/2 | 1.5 | 0/-0.0006 | 2.375 | 3.000/2.970 | 2.410/2.390 | 0.086 | 1510 | 1540 |
| LMBS32 | LMBS32UU | 6 | 1.38 | 2 | 2 | 0/-0.0008 | 3 | 4.000/3.960 | 3.193/3.163 | 0.105 | 2230 | 2580 |
Power-Star 轴承