| Standard TypeLMBES…OP | Sealed TypeLMBS..UUOP | Ball circuit | Weight(lbs) | drNominalshaftdia.(Inch) | D1(mm) | L(mm) | L2(min)(mm) | h(mm) | F(mm) | G(mm) | J(mm) | Basic load ratingDynamicC N | Basic load ratingStaticCo N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMBS8OP | LMBS8UUOP | 3 | 0.03 | 1/2 | 0.875 | 1.250/1.230 | 0.05 | 0.32 | 0.14 | 0.63 | 210 | 190 | |
| LMBS10OP | LMBS10UUOP | 4 | 0.06 | 5/8 | 1.125 | 1.500/1.480 | 0.056 | 0.38 | 0.11 | 0.13 | 0.039 | 320 | 340 |
| LMBS12OP | LMBS12UUOP | 5 | 0.11 | 3/4 | 1.25 | 1.625/1.605 | 0.056 | 0.43 | 0.14 | 0.13 | 0.059 | 510 | 430 |
| LMBS16OP | LMBS16UUOP | 5 | 0.21 | 1 | 1.5625 | 2.250/2.230 | 0.07 | 0.56 | 0.14 | 0.13 | 0.047 | 830 | 780 |
| LMBS20OP | LMBS20UUOP | 5 | 0.35 | 1-1/4 | 2 | 2.625/2.600 | 0.068 | 0.63 | 0.2 | 0.19 | 0.09 | 1250 | 1270 |
| LMBS24OP | LMBS24UUOP | 5 | 0.67 | 1-1/2 | 2.375 | 3.000/2.970 | 0.086 | 0.75 | 0.2 | 0.91 | 0.09 | 1520 | 1540 |
| LMBS32OP | LMBS32UUOP | 5 | 1.1 | 2 | 3 | 4.000/3.960 | 0.105 | 1 | 0.27 | 0.31 | 2250 | 2580 |
Power-Star 轴承