| Item No. | ShaftDiameter(mm) | E(mm) | h(mm) | B(mm) | H(mm) | T(mm) | F(mm) | X(mm) | Y(mm) | C(mm) | θ | S1(mm) | a1(mm) | a2(mm) | d1(mm) | Weight(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS16A | Φ16 | 20 | 25 | 40 | 17.8 | 5 | 18.5 | 8 | 11.7 | 30 | 80° | Φ5.5 | 6 | 9.5 | 5.5 | 2.56 |
| SBS20A | Φ20 | 22.5 | 27 | 45 | 17.7 | 5 | 19 | 8 | 10 | 30 | 50° | Φ5.5 | 6.5 | 11 | 6.6 | 3.5 |
| SBS25A | Φ25 | 27.5 | 33 | 55 | 21 | 6 | 21.5 | 8 | 12 | 35 | 50° | Φ6.6 | 6.5 | 11 | 6.6 | 5.3 |
| SBS30A | Φ30 | 30 | 37 | 60 | 22.8 | 7 | 26.5 | 10.3 | 13 | 40 | 50° | Φ6.6 | 8.5 | 14 | 9 | 7.38 |
| SBS35A | Φ35 | 32.5 | 43 | 65 | 26.5 | 8 | 28 | 13 | 15.5 | 45 | 50° | Φ9 | 8.5 | 14 | 9 | 9.68 |
| SBS40A | Φ40 | 37.5 | 48 | 75 | 29.4 | 9 | 38 | 16 | 17 | 55 | 50° | Φ9 | 8.5 | 14 | 9 | 12.69 |
| SBS50A | Φ50 | 47.5 | 62 | 95 | 38.8 | 11 | 45 | 20 | 21 | 70 | 50° | Φ11 | 12.5 | 11 | 11 | 20.46 |
Power-Star 轴承