寻找某个具体产品?

产品中心

位置 : 首页 > 产品中心 > 直线轴承系统 > 滚珠丝杠 > 滚珠丝杠 > DFI

滚珠丝杠
DFI
Model No. d(mm) l(mm) Da(mm) D(mm) A(mm) B(mm) L(mm) W(mm) H(mm) X(mm) Y(mm) Z(mm) Q n Ca Coa K
DFI1604-4 16 4 2.381 30 49 10 100 39 34 4.5 8 4.5 M6 4 625 1254 42
DFI1605-4 16 5 3.175 30 49 10 100 39 34 4.5 8 4.2 M6 4 888 1524 43
DFI02004-4 20 4 2.381 34 57 11 80 45 40 5.5 9.5 5.6 M6 4 693 1584 53
DFI02005-4 20 5 3.175 34 57 11 101 45 40 5.5 9.5 5.5 M6 4 999 1995 53
DFI02504-4 25 4 2.381 40 63 11 80 50 46 5.5 9.5 5.5 M6 4 775 2046 65
DFI02505-4 25 5 3.175 40 63 11 101 51 46 5.5 9.5 5.5 M8 4 1119 2581 66
DFI02510-4 32 10 4.762 46 72 12 145 58 52 6.5 11 6.5 M6 4 1903 3695 67
DFI03204-4 32 4 2.381 46 72 12 80 58 52 6.5 11 6.5 M6 4 868 2640 83
DFI03205-4 32 5 3.175 46 72 12 102 58 52 6.5 11 6.5 M8 4 1264 3403 84
DFI03210-4 40 10 6.35 54 88 15 162 70 62 9 14 8.5 M8 4 3093 6102 86
DFI4005-4 40 5 3.175 56 90 15 105 72 64 9 14 8.5 M8 4 1610 5330 98
DFI4010-4 40 10 6.35 62 104 18 165 82 70 11 17.5 11 M8 4 3910 9520 90
DFI5010-4 50 10 6.35 72 114 18 171 92 82 11 17.5 11 M8 4 4450 12500 117
DFI6310-4 63 10 6.35 85 131 22 182 107 95 14 20 13 M8 4 5070 16600 114
DFI8010-4 80 10 6.35 105 150 22 182 127 115 14 20 13 M8 4 5620 21300 162

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.