| PartNumber | ShaftDia.d1 | L(mm) | H(mm) | F(mm) | E(mm) | D(mm) | D(mm) | A | PCD | B(mm) | L1(mm) | T1(mm) | L2(mm) | T2(mm) | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | M | T | BearingNo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK05 | 5 | 16.5 | 6 | 10.5 | 18.5 | 20 | -0.007/+0.020 | 34 | 26 | 26 | 5.5 | 3.5 | 7 | 5 | 3.4 | 6.5 | 4 | M2.6 | 11 | 605ZZ |
| FK06 | 6 | 20 | 7 | 13 | 22 | 22 | -0.007/+0.020 | 36 | 28 | 28 | 5.5 | 3.5 | 8.5 | 6.5 | 3.4 | 6.5 | 4 | M3.0 | 12 | 606ZZ |
| FK08 | 8 | 23 | 9 | 14 | 26 | 28 | -0.007/+0.020 | 43 | 35 | 35 | 7 | 4 | 10 | 7 | 3.4 | 6.5 | 4 | M3.0 | 14 | 608ZZ |
| FK10 | 10 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 34 | -0.009/+0.025 | 52 | 42 | 42 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 8 | 4 | M3 | 16 | |
| FK12 | 12 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 36 | -0.009/+0.025 | 54 | 44 | 44 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 8 | 4 | M3 | 19 | |
| FK15 | 15 | 32 | 15 | 17 | 36 | 40 | -0.009/+0.025 | 63 | 50 | 52 | 10 | 6 | 12 | 8 | 5.5 | 9.5 | 6 | M3 | 22 | |
| FK20 | 20 | 52 | 22 | 30 | 50 | 57 | -0.01/+0.029 | 85 | 70 | 68 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6.6 | 11 | 10 | M4 | 30 | |
| FK25 | 25 | 57 | 27 | 30 | 60 | 63 | -0.01/+0.029 | 98 | 80 | 79 | 13 | 10 | 20 | 17 | 9 | 15 | 13 | M5 | 35 | |
| FK30 | 30 | 62 | 30 | 32 | 61 | 75 | -0.01/+0.029 | 117 | 95 | 93 | 11 | 12 | 17 | 18 | 11 | 17.5 | 15 | M6 | 40 |
Power-Star 轴承