| MVBItem No. | d1(in) | d(mm) | d2(in) | B1(in) | B2(in) | B3(in) | G(in) | Weight(kg) | Appertaining DeviceLock Nut | Appertaining DeviceLock Washer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNP3048×8-15/16 | 8-15/16 | 240 | 11-7/16 | 5.432 | 1.354 | 1.698 | 9.442×6/in | 14.5 | N048 | PL48 |
| SNP3148×8-15/16 | 8-15/16 | 240 | 11-7/16 | 6.638 | 1.354 | 1.698 | 9.442×6/in | 17 | N048 | PL48 |
| SNP148×8-15/16 | 8-15/16 | 240 | 11-7/16 | 8.109 | 1.354 | 1.698 | 9.442×6/in | 22 | N048 | PL48 |
| SNP3052×9-7/16 | 9-7/16 | 260 | 12-3/16 | 6.109 | 1.416 | 1.76 | 10.192×6/in | 18.6 | N052 | PL52 |
| SNP3152×9-7/16 | 9-7/16 | 260 | 12-3/16 | 7.593 | 1.416 | 1.76 | 10.192×6/in | 20 | N052 | PL52 |
| SNP152×9-7/16 | 9-7/16 | 260 | 12-3/16 | 8.744 | 1.416 | 1.76 | 10.192×6/in | 24.8 | N052 | PL52 |
| SNP3052×9-1/2 | 9-1/2 | 260 | 12-3/16 | 6.019 | 1.416 | 1.76 | 10.192×6/in | 18.6 | N052 | PL52 |
| SNP3152×9-1/2 | 9-1/2 | 260 | 12-3/16 | 7.593 | 1.416 | 1.76 | 10.192×6/in | 20 | N052 | PL52 |
| SNP3056×9-15/16 | 9-15/16 | 280 | 13 | 6.191 | 1.51 | 1.854 | 11.004×6/in | 20.6 | N056 | PL56 |
| SNP3056×10 | 10 | 280 | 13 | 6.191 | 1.51 | 1.854 | 11.004×6/in | 20.6 | N056 | PL56 |
| SNP3156×10 | 10 | 280 | 13 | 7.766 | 1.51 | 1.854 | 11.004×6/in | 21.1 | N056 | PL56 |
| SNP3056×10-7/16 | 10-7/16 | 280 | 13 | 6.191 | 1.51 | 1.854 | 11.004×6/in | 20.8 | N056 | PL56 |
| SNP3256×10-7/16 | 10-7/16 | 280 | 13 | 8.947 | 1.51 | 1.854 | 11.004×6/in | 26.8 | N056 | PL56 |
| SNP3056×10-1/2 | 10-1/2 | 280 | 13 | 6.191 | 1.51 | 1.854 | 11.004×6/in | 20.6 | N056 | PL56 |
| SNP3060×10-15/16 | 10-15/16 | 300 | 14-3/16 | 6.727 | 1.573 | 1.948 | 11.785×6/in | 27 | N060 | PL60 |
| SNP3160×10-15/16 | 10-15/16 | 300 | 14-3/16 | 8.38 | 1.573 | 1.948 | 11.785×6/in | 27 | N060 | PL60 |
| SNP3260×10-15/16 | 10-15/16 | 300 | 14-3/16 | 9.64 | 1.573 | 1.948 | 11.785×6/in | 31 | N060 | PL60 |
| SNP3060×11 | 11 | 300 | 14-3/16 | 6.727 | 1.573 | 1.948 | 11.785×6/in | 27 | N060 | PL60 |
| SNP3260×11 | 11 | 300 | 14-3/16 | 9.64 | 1.573 | 1.948 | 11.785×6/in | 31 | N060 | PL60 |
| SNP3064×11-1/2 | 11-1/2 | 320 | 15 | 6.946 | 1.666 | 2.041 | 12.562×6/in | 29.5 | N064 | PL64 |
Power-Star 轴承