| MVBItem No. | d1(in) | d(mm) | d2(in) | B1(in) | B2(in) | G(in) | Weight(kg) | Appertaining DeviceLock Nut | Appertaining DeviceLock Washer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNW5×3/4 | 3/4 | 25 | 1-9/16 | 1.269 | 0.456 | 0.969×32/in | 0.1 | N05 | W05 |
| SNW6×15/16 | 15/16 | 30 | 1-3/4 | 1.353 | 0.456 | 1.173×18/in | 0.1 | N06 | W06 |
| SNW6×1 | 1 | 30 | 1-3/4 | 1.353 | 0.456 | 1.173×18/in | 0.1 | N06 | W06 |
| SNW7×1-1/8 | 1-1/8 | 35 | 2-1/16 | 1.459 | 0.487 | 1.376×18/in | 0.16 | N07 | W07 |
| SNW7×1-3/16 | 1-3/16 | 35 | 2-1/16 | 1.459 | 0.487 | 1.376×18/in | 0.16 | N07 | W07 |
| SNW7×1-1/4 | 1-1/4 | 35 | 2-1/16 | 1.459 | 0.487 | 1.376×18/in | 0.16 | N07 | W07 |
| SNW8×1-1/4 | 1-1/4 | 40 | 2-1/4 | 1.504 | 0.495 | 1.563×18/in | 0.19 | N08 | W08 |
| SNW8×1-3/8 | 1-3/8 | 40 | 2-1/4 | 1.504 | 0.495 | 1.563×18/in | 0.19 | N08 | W08 |
| SNW8×1-5/16 | 1-5/16 | 40 | 2-1/4 | 1.504 | 0.495 | 1.563×18/in | 0.19 | N08 | W08 |
| SNW9×1-3/8 | 1-3/8 | 45 | 2-17/32 | 1.584 | 0.495 | 1.767×18/in | 0.28 | N09 | W09 |
| SNW9×1-5/16 | 1-5/16 | 45 | 2-17/32 | 1.584 | 0.495 | 1.767×18/in | 0.28 | N09 | W09 |
| SNW9×1-7/16 | 1-7/16 | 45 | 2-17/32 | 1.584 | 0.495 | 1.767×18/in | 0.28 | N09 | W09 |
| SNW109×1-7/16 | 1-7/16 | 45 | 2-17/32 | 2.133 | 0.495 | 1.767×18/in | 0.32 | N09 | W09 |
| SNW109×1-1/2 | 1-1/2 | 45 | 2-17/32 | 2.133 | 0.495 | 1.767×18/in | 0.32 | N09 | W09 |
| SNW10×1-5/8 | 1-5/8 | 50 | 2-11/16 | 1.765 | 0.588 | 1.967×18/in | 0.33 | N10 | W10 |
| SNW10×1-11/16 | 1-11/16 | 50 | 2-11/16 | 1.765 | 0.588 | 1.967×18/in | 0.33 | N10 | W10 |
| SNW10×1-3/4 | 1-3/4 | 50 | 2-11/16 | 1.765 | 0.588 | 1.967×18/in | 0.33 | N10 | W10 |
| SNW110×1-11/16 | 1-11/16 | 50 | 2-11/16 | 2.394 | 0.588 | 1.967×18/in | 0.39 | N10 | W10 |
| SNW11×1-3/4 | 1-3/4 | 55 | 2-31/32 | 1.845 | 0.563 | 2.157×18/in | 0.36 | N11 | W11 |
| SNW11×1-13/16 | 1-13/16 | 55 | 2-31/32 | 1.845 | 0.563 | 2.157×18/in | 0.36 | N11 | W11 |
Power-Star 轴承