| MVBItemNo. | d1(mm) | d(mm) | B1(mm) | B2(mm) | G(mm) | G1(mm) | G2(mm) | Weight(kg) | AppertainingLockNut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH244 | 200 | 220 | 85 | 91 | Tr235×4 | 18 | - | 6.1 | HML47 |
| AH2244 | 200 | 220 | 130 | 136 | Tr240×4 | 20 | - | 9.1 | HM48 |
| AOH2244 | 200 | 220 | 130 | 136 | Tr240×4 | 20 | G1/4 | 9.1 | HM48 |
| AH2344 | 200 | 220 | 181 | 189 | Tr240×4 | 30 | - | 13.5 | HM48 |
| AHO2344 | 200 | 220 | 181 | 189 | Tr240×4 | 30 | G1/4 | 13.5 | HM48 |
| AH3044 | 200 | 220 | 111 | 117 | Tr235×4 | 20 | - | 7.4 | HML47 |
| AOH3044 | 200 | 220 | 111 | 117 | Tr235×4 | 20 | G1/4 | 7.4 | HML47 |
| AH3144 | 200 | 220 | 145 | 151 | Tr240×4 | 23 | - | 9.3 | HM48 |
| AOH3144 | 200 | 220 | 145 | 151 | Tr240×4 | 23 | G1/4 | 9.3 | HM48 |
| AH24044 | 200 | 220 | 138 | 152 | Tr230×4 | 20 | - | 8.2 | HM46 |
| AOH24044 | 200 | 220 | 138 | 152 | Tr230×4 | 20 | G1/4 | 8.2 | HM46 |
| AH24144 | 200 | 220 | 170 | 184 | Tr230×4 | 20 | - | 10 | HM46 |
| AOH24144 | 200 | 220 | 170 | 184 | Tr230×4 | 20 | G1/4 | 10 | HM46 |
| AH248 | 220 | 240 | 96 | 102 | Tr260×4 | 22 | - | 8.16 | HML52 |
| AH2248 | 220 | 240 | 144 | 150 | Tr260×4 | 21 | - | 11.1 | HM52 |
| AOH2248 | 220 | 240 | 144 | 150 | Tr260×4 | 21 | G1/4 | 11.1 | HM52 |
| AH2348 | 220 | 240 | 189 | 197 | Tr260×4 | 30 | - | 14 | HM52 |
| AOH2348 | 220 | 240 | 189 | 197 | Tr260×4 | 30 | G/4 | 14 | HM52 |
| AH3048 | 220 | 240 | 116 | 123 | Tr260×4 | 21 | - | 7.95 | HML52 |
| AOH3048 | 220 | 240 | 116 | 123 | Tr260×4 | 21 | G1/4 | 7.95 | HML52 |
Power-Star 轴承