| MVB Item No. | MVBInterchangeable No | D1 Thread(mm) | D3(mm) | D4(mm) | S(mm) | T(mm) | D6(mm) | Bn(mm) | i(mm) | Tapped HoleThread | Dp | SuitableLock PlateNo | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM / AN44 | HM3144 | Tr 220 x 4 | 280 | 250 | 20 | 10 | 222 | 32 | 15 | M 8 x 1.25 | 238 | MS3144 | 5.2 |
| KM / AN48 | HM3148 | Tr 240 x 4 | 300 | 270 | 20 | 10 | 242 | 34 | 15 | M 8 x 1.25 | 258 | MS3148 | 5.950 |
| KM / AN52 | HM3152 | Tr 260 x 4 | 330 | 300 | 24 | 12 | 262 | 36 | 18 | M 10 x 1.5 | 281 | MS3152 | 8.050 |
| KM / AN56 | HM3156 | Tr 280 x 4 | 350 | 320 | 24 | 12 | 282 | 38 | 18 | M 10 x 1.5 | 301 | MS3156 | 9.050 |
| KM / AN60 | HM3160 | Tr 300 x 4 | 380 | 340 | 24 | 12 | 302 | 40 | 18 | M 10 x 1.5 | 326 | MS3160 | 11.800 |
| KM / AN64 | HM3164 | Tr 320 x 5 | 400 | 360 | 24 | 12 | 322.5 | 42 | 18 | M 10 x 1.5 | 345 | MS3164 | 13.100 |
| KM / AN68 | HM3168 | Tr 340 x 5 | 440 | 400 | 28 | 15 | 342.5 | 55 | 21 | M 12 x 1.75 | 372 | MS3168 | 23.100 |
| KM / AN72 | HM3172 | Tr 360 x 5 | 460 | 420 | 28 | 15 | 362.5 | 58 | 21 | M 12 x 1.75 | 392 | MS3172 | 25.100 |
| KM / AN76 | HM3176 | Tr 380 x 5 | 490 | 450 | 32 | 18 | 382.5 | 60 | 21 | M 12 x 1.75 | 414 | MS3176 | 30.900 |
| KM / AN80 | HM3180 | Tr 400 x 5 | 520 | 470 | 32 | 18 | 402.5 | 62 | 27 | M 16 x 2 | 439 | MS3180 | 36.900 |
| KM / AN84 | HM3184 | Tr 420 x 5 | 540 | 490 | 32 | 18 | 422.5 | 70 | 27 | M 16 x 2 | 459 | MS3184 | 43.500 |
| KM / AN88 | HM3188 | Tr 440 x 5 | 560 | 510 | 36 | 20 | 442.5 | 70 | 27 | M 16 x 2 | 477 | MS3188 | 45.300 |
| KM / AN92 | HM3192 | Tr 460 x 5 | 580 | 540 | 36 | 20 | 462.5 | 75 | 27 | M 16 x 2 | 497 | MS3192 | 50.400 |
| KM / AN96 | HM3196 | Tr 480 x 5 | 620 | 560 | 36 | 20 | 482.5 | 75 | 27 | M 16 x 2 | 527 | MS3196 | 62.200 |
| KM / AN100 | HM31/500 | Tr 500 x 5 | 630 | 580 | 40 | 23 | 502.5 | 80 | 27 | M 16 x 2 | 539 | MS31/500 | 63.300 |
| KM / ANL44 | HM3044 | Tr 220 x 4 | 260 | 242 | 20 | 9 | 222 | 30 | 12 | M 6 x 1 | 229 | MS3044 | 3.090 |
| KM / ANL48 | HM3048 | Tr 240 x 4 | 290 | 270 | 20 | 10 | 242 | 34 | 15 | M 8 x 1.25 | 253 | MS3048 | 5.160 |
| KM / ANL52 | HM3052 | Tr 260 x 4 | 310 | 290 | 20 | 10 | 262 | 34 | 15 | M 8 x 1.25 | 273 | MS3052 | 5.670 |
| KM / ANL56 | HM3056 | Tr 280 x 4 | 330 | 310 | 24 | 10 | 282 | 38 | 15 | M 8 x 1.25 | 293 | MS3056 | 6.780 |
| KM / ANL60 | HM3060 | Tr 300 x 4 | 360 | 336 | 24 | 12 | 302 | 42 | 15 | M 8 x 1.25 | 316 | MS3060 | 9.620 |
Power-Star 轴承