| Part NumberMVB | Part NumberInterchangeable | Q1min.(in) | A1max.(in) | B1max.(in) | C1max.(in) | D1max.(in) | E1max.(in) | F1max.(in) | G1max.(in) | Capscrew SizeJ2 | Hole SizeThread | LengthBn | Mass(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P48 | PL48 | 0.125 | 1.125 | 0.75 | 2.711 | 0.625 | 0.312 | 0.625 | 1 | 5/16-18x5/8 | 0.375 | 3.5 | 0.406 |
| P52 | PL52 | 0.125 | 1.156 | 0.813 | 2.938 | 0.656 | 0.352 | 0.656 | 1.063 | 5/16-18x5/8 | 0.375 | 3.75 | 0.406 |
| P56 | PL56 | 0.125 | 1.156 | 0.781 | 3.148 | 0.625 | 0.334 | 0.656 | 1.125 | 5/16-18x5/8 | 0.375 | 3.75 | 0.406 |
| P60 | PL60 | 0.125 | 1.375 | 0.969 | 3.407 | 0.844 | 0.46 | 0.844 | 1.25 | 3/8-16x3/4 | 0.438 | 4.344 | 0.469 |
| P64 | PL64 | 0.125 | 1.312 | 1 | 3.601 | 0.781 | 0.424 | 0.812 | 1.313 | 3/8-16x3/4 | 0.438 | 4.531 | 0.469 |
| P68 | PL68 | 0.125 | 1.25 | 1.094 | 3.828 | 0.781 | 0.394 | 0.812 | 1.375 | 3/8-16x3/4 | 0.438 | 4.75 | 0.469 |
| P72 | PL72 | 0.125 | 1.25 | 1.094 | 4.022 | 0.75 | 0.394 | 0.812 | 1.375 | 3/8-16x3/4 | 0.438 | 4.906 | 0.438 |
| P76 | PL76 | 0.125 | 1.5 | 1.188 | 4.281 | 0.906 | 0.461 | 1.125 | 1.375 | 1/2-13x7/8 | 0.562 | 5.438 | 0.594 |
| P80 | PL80 | 0.125 | 1.469 | 1.281 | 4.475 | 0.906 | 0.493 | 1.031 | 1.5 | 1/2-13x7/8 | 0.562 | 5.719 | 0.625 |
| P84 | PL84 | 0.125 | 1.562 | 1.343 | 4.701 | 0.938 | 0.495 | 1.062 | 1.5 | 1/2-13x7/8 | 0.562 | 5.812 | 0.562 |
| P88 | PL88 | 0.125 | 1.656 | 1.312 | 4.96 | 1.032 | 0.531 | 1.219 | 1.688 | 5/8-11x1 | 0.688 | 6.25 | 0.625 |
| P92 | PL92 | 0.125 | 1.656 | 1.281 | 5.186 | 1.156 | 0.593 | 1.188 | 1.688 | 5/8-11x1 | 0.688 | 6.422 | 0.625 |
| P96 | PL96 | 0.156 | 1.562 | 1.343 | 5.364 | 1.063 | 0.563 | 1.406 | 1.688 | 5/8-11x1 1/4 | 0.688 | 6.594 | 0.625 |
| P500 | PL500 | 0.156 | 1.688 | 1.312 | 5.606 | 1.125 | 0.563 | 1.281 | 1.688 | 5/8-11x1 1/4 | 0.688 | 6.844 | 0.625 |
| P530 | PL530 | 0.156 | 2.125 | 1.281 | 6.06 | 1.375 | 0.563 | 1.5 | 1.688 | 5/8-11x1 1/4 | 0.688 | 7.312 | 0.625 |
| P560 | PL560 | 0.156 | 1.875 | 1.563 | 6.254 | 1.125 | 0.563 | 1.5 | 1.688 | 5/8-11x1 1/4 | 0.688 | 7.5 | 0.625 |
| P600 | PL600 | 0.156 | 2 | 1.344 | 6.723 | 1.25 | 0.563 | 1.562 | 1.688 | 5/8-11x1 1/4 | 0.688 | 8 | 0.625 |
| P630 | PL630 | 0.156 | 2.094 | 1.438 | 7.062 | 1.438 | 0.718 | 1.562 | 1.875 | 5/8-11x1 1/4 | 0.688 | 8.312 | 0.625 |
| P670 | PL670 | 0.156 | 2.109 | 1.656 | 7.51 | 1.438 | 0.688 | 1.719 | 1.875 | 5/8-11x1 1/4 | 0.688 | 8.75 | 0.625 |
| P710 | PL710 | 0.156 | 2.188 | 1.688 | 7.936 | 1.438 | 0.688 | 1.875 | 1.875 | 5/8-11x1 1/4 | 0.688 | 9.188 | 0.625 |
Power-Star 轴承