| ChainNo. | P(mm) | d1max(mm) | b1min(mm) | d2max(mm) | Lmax(mm) | Lcmax(mm) | h2max(mm) | t/Tmax(mm) | Pt(mm) | Tensilestrength kN/lbf | Averagetensilestrength kN | Weightpermeter kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *06CF40 | 9.525 | 5.08 | 9.8 | 3.58 | 17.8 | 18.6 | 9 | 1.3 | 7.90/1776 | 8.69 | 0.45 | |
| 205 | 12.7 | 8.51 | 6.4 | 4.45 | 15.2 | 16.3 | 11.8 | 1.6/1.3 | 18.00/4049 | 19 | 0.85 | |
| 423 | 12.7 | 8.51 | 6.4 | 4.45 | 15.6 | 17.1 | 12.4 | 1.7 | 19.60/4455 | 21.9 | 0.71 | |
| 478 | 12.7 | 7.8 | 4.8 | 4 | 11.6 | 13.65 | 10.46 | 1.25 | 9.80/2227 | 12.8 | 0.39 | |
| 170GSX | 12.7 | 7.75 | 6.45 | 3.96 | 14.8 | 16.4 | 11.5 | 1.6/1.4 | 17.15/3860 | 18.5 | 0.62 | |
| 415F19 | 12.7 | 7.77 | 4.76 | 3.6 | 11 | 12.4 | 9.7 | 1 | 6.86/1559 | 7.6 | 0.32 | |
| 415H | 12.7 | 7.77 | 4.76 | 3.96 | 13.1 | 14.5 | 12 | 1.5 | 14.40/3273 | 16.1 | 0.55 | |
| 423F2 | 12.7 | 8.51 | 6.4 | 4.45 | 15.6 | 17.1 | 11.8 | 1.6 | 18.20/4091 | 20.02 | 0.67 | |
| 10AF50 | 15.875 | 14.2 | 19.4 | 5.08 | 30.9 | 32.6 | 13 | 2.03 | 16.40/3726 | 18 | 2.14 | |
| 515 | 19.05 | 12.07 | 13.5 | 5.72 | 28.6 | 31.3 | 16.2 | 3 | 30.00/6748 | 33 | 1.83 | |
| 12AF86-2 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 47 | 49.6 | 18 | 2.42 | 20.9 | 62.30/14158 | 68.53 | 3.58 |
| #C60F40 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18 | 2.42 | 31.80/7149 | 34.98 | 1.79 | |
| 630F1 | 19.05 | 11.91 | 9.4 | 5.94 | 26.3 | 18 | 3.25 | 35.30/7935 | 38.83 | 1.82 | ||
| 12AF105 | 19.05 | 11.91 | 6.35 | 5.94 | 19.5 | 21.2 | 18 | 2.42 | 31.80/7149 | 34.98 | 1.31 | |
| 12AF63-2 | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 5.94 | 51.6 | 53.4 | 18 | 2.42 | 25.5 | 63.60/14297 | 69.96 | 3.26 |
| #C12AF128-3 | 19.05 | 15 | 12.57 | 5.94 | 71.5 | 73.3 | 18.2 | 2.42 | 22.78 | 95.40/21446 | 104.94 | 5.44 |
| 16AF52 | 25.4 | 15.88 | 78 | 7.92 | 95.6 | 99.1 | 24 | 3.25 | 56.70/12882 | 62 | 6.46 | |
| 16AF62 | 25.4 | 15.88 | 47 | 7.92 | 64.3 | 67.08 | 24 | 3.25 | 56.70/12882 | 62 | 4.29 | |
| 16AF93 | 25.4 | 15.88 | 12.7 | 7.92 | 25 | 28.5 | 20.5 | 2.03 | 28.0/63616 | 30.8 | 1.74 | |
| 16AF94 | 25.4 | 15.88 | 33.5 | 7.92 | 50.5 | 52 | 24 | 3.25 | 55.6/12636 | 61.16 | 3.77 |
Power-Star 轴承