| ChainNo. | P(mm) | d1max(mm) | b1min(mm) | d2max(mm) | Lmax(mm) | Lcmax(mm) | h2max(mm) | t/Tmax(mm) | Pt(mm) | Tensilestrength kN/lbf | Weightpermeter kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40SLR | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | 14.1/3205 | 0.62 | |
| 40SLR-2 | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31 | 32.2 | 12 | 1.5 | 14.38 | 28.2/6409 | 1.12 |
| 40HSLR | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12 | 2.03 | 13.8/3102 | 0.78 | |
| 40HSLR-2 | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 35.5 | 36.7 | 12 | 2.03 | 16.55 | 27.6/6204 | 1.55 |
| 40HSLRF1 | 12.7 | 7.92 | 7.85 | 3.96 | 17.7 | 18.9 | 11.7 | 2.03/1.5 | 15.7/3529 | 0.71 | |
| 50SLR | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.09 | 2.03 | 22.0/5045 | 1.02 | |
| 50SLR-2 | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.4/10091 | 2 |
| 50HSLR-2 | 15.875 | 10.16 | 9.6 | 5.08 | 42 | 43.1 | 15.09 | 2.42 | 19.7 | 43.6/9801 | 2.5 |
| #C50SLR | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.09 | 2.03 | 21.8/4901 | 1.21 | |
| 60SLR | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 27.5 | 29.3 | 18 | 3.25/2.42 | 34.2/7772 | 1.65 | |
| 60SLR-2 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 50.3 | 52.1 | 18 | 2.42 | 22.78 | 68.4/15544 | 3.21 |
| 12ASLR-3 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 71.5 | 73.3 | 18 | 2.42 | 22.78 | 93.4/20996 | 4.57 |
| 60HSLR | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31 | 18 | 3.25 | 31.8/7227 | 1.95 | |
| 60HSLR-2 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 55.3 | 57.1 | 18 | 3.25 | 26.11 | 63.6/14297 | 3.74 |
| #C60SLR | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.2 | 2.42 | 31.8/7227 | 1.83 | |
| #C60SLR-2 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18.2 | 2.42 | 22.78 | 66.3/14904 | 3.56 |
| 80SLR | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35 | 24 | 3.25 | 56.7/12886 | 2.6 | |
| 80SLR-2 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24 | 3.25 | 29.29 | 113.4/25773 | 5.15 |
| 80HSLR | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 38.9 | 24 | 4 | 56.7/12886 | 3.03 | |
| #C80SLR | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35 | 24 | 3.25 | 56.7/12886 | 3.1 |
Power-Star 轴承