| ChainNo. | P(mm) | d1max(mm) | b1min(mm) | d2max(mm) | Lmax(mm) | Hmax(mm) | h(mm) | t/Tmax(mm) | Tensilestrength kN/lbf | Weightpermeter kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06BF34 | 9.525 | 6.35 | 3.8 | 3.28 | 10 | 12.38 | 7.88 | 1.04 | 7.0/1574 | 0.47 |
| *06CF22 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 11.6 | 12.86 | 8.38 | 1.3 | 7.9/1776 | 0.51 |
| *06CF30 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.9 | 13.05 | 8.55 | 2.03/1.25 | 7.9/1776 | 0.71 |
| *P9.525F1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 11.6 | 13 | 8.55 | 1.3 | 7.9/1776 | 0.57 |
| 08BF6 | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17 | 11 | 1.5 | 13.8/3102 | 0.91 |
| 415BF4 | 12.7 | 7.75 | 4.88 | 4.09 | 16.4 | 17 | 11 | 1.30/3.10 | 12.0/2698 | 1.07 |
| P12.7F4 | 12.7 | 7.5 | 5.5 | 4.45 | 15.6 | 14.3 | 8.5 | 2.03 | 15.0/3372 | 0.99 |
| 08BF20 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 16.5 | 10.5 | 1.6 | 18.0/4046 | 1.04 |
| 08BF208 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 17 | 16.5 | 10.5 | 1.6 | 10.0/2248 | 1.06 |
| 16AF101 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 26.9 | 14.8 | 3.25 | 56.7/12746 | 3.45 |
Power-Star 轴承