| Chain No. | P(mm) | Platelacing | h2max(mm) | Tmax(mm) | d2max(mm) | Lmax(mm) | Tensilestrength kN/lbf | Averagetensilestrength kN | Weightpermeter kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH2044(DG) | 31.75 | 4×4 | 30.18 | 4.8 | 11.1 | 43.8 | 231.3/51996 | 254.4 | 7.6 |
| LH2066(DG) | 31.75 | 6×6 | 30.18 | 4.8 | 11.1 | 64 | 347.0/78008 | 380 | 11.65 |
| LH2444(DG) | 38.1 | 4×4 | 36.2 | 5.6 | 12.7 | 51.3 | 302.5/68002 | 332.8 | 10.3 |
| LH2466(DG) | 38.1 | 6×6 | 36.2 | 5.6 | 12.7 | 75.5 | 453.7/101992 | 475 | 11.52 |
| LH2488(DG) | 38.1 | 8×8 | 36.2 | 5.6 | 12.7 | 96.5 | 605.0/136004 | 665.5 | 21.6 |
| LH2844(DG) | 44.45 | 4×4 | 42.2 | 6.4 | 14.27 | 57.5 | 382.6/86008 | 400 | 14.12 |
| LH2846(DG) | 44.45 | 4×6 | 42.2 | 6.4 | 14.27 | 73 | 382.6/86009 | 400 | 17.63 |
| LH2866(DG) | 44.45 | 6×6 | 42.2 | 6.4 | 14.27 | 83.2 | 706.0/158709 | 810 | 21.09 |
| LH3234(DG) | 50.8 | 3×4 | 48.2 | 7.2 | 17.46 | 57.9 | 440.4/99002 | 506 | 15.49 |
| LH3244(DG) | 50.8 | 4×4 | 48.2 | 7.2 | 17.46 | 65.1 | 573.8/128990 | 602 | 17.67 |
| LH3246(DG) | 50.8 | 4×6 | 48.2 | 7.2 | 17.46 | 80 | 573.8/128990 | 602 | 22.2 |
| LH3266(DG) | 50.8 | 6×6 | 48.2 | 7.2 | 17.46 | 96.7 | 867.4/194991 | 911 | 26.7 |
| LH3288(DG) | 50.8 | 8×8 | 48.2 | 7.2 | 17.46 | 123.3 | 1156.5/259981 | 1214 | 35 |
| LH4044(DG) | 63.5 | 4×4 | 60.33 | 9.91 | 23.81 | 91.5 | 867.4/194992 | 954.1 | 31.6 |
| LH4066(DG) | 63.5 | 6×6 | 60.33 | 9.91 | 23.81 | 131.2 | 1301.1/292487 | 1496 | 48.1 |
| LH2466F2(DG) | 38.1 | 6×6 | 36.2 | 5.6 | 12.7 | 75.5 | 648.0/145670 | 710 | 11.52 |
| LH2488F4(DG) | 38.1 | 8×8 | 36.2 | 5.6 | 12.7 | 97.3 | 800.0/179840 | 880 | 21.69 |
| LH3266(DGF1) | 50.8 | 6×6 | 48.2 | 7.2 | 17.46 | 94.2 | 993.6/223361 | 1143 | 26.35 |
| LH3288(DGF2) | 50.8 | 8×8 | 48.2 | 7.2 | 17.46 | 124.5 | 1364.6/306774 | 1500 | 35.09 |
| LH3288F7(DG) | 50.8 | 8×8 | 48.2 | 7.2 | 17.46 | 127 | 1513.0/340122 | 1664.3 | 35.19 |
Power-Star 轴承