| ISOChain No. | ANSIChain No. | b7(mm) | bB(mm) | b9(mm) | b10(mm) | b11 max(mm) | b12 min(mm) | b13 max(mm) | b14 max(mm) | p1 nom(mm) | di min(mm) | h4 min(mm) | r max(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH0822 | BL422 | 4.41 | 4.03 | 3.12 | 5.11 | 6.35 | 6.35 | ||||||
| LH0823 | BL423 | 6.53 | 6.05 | 3.12 | 5.11 | 6.35 | 6.35 | ||||||
| LH0834 | BL434 | 2.21 | 4.33 | 10.68 | 4.03 | 3.12 | 10.2 | 6.35 | 5.11 | 6.35 | 6.35 | ||
| LH0844 | BL444 | 4.41 | 4.41 | 12.89 | 4.03 | 3.12 | 12.25 | 8.47 | 5.11 | 6.35 | 6.35 | ||
| LH0846 | BL446 | 4.41 | 6.53 | 17.12 | 6.05 | 3.12 | 16.32 | 10.59 | 5.11 | 6.35 | 6.35 | ||
| LH0866 | BL466 | 4.41 | 4.41 | 12.89 | 21.36 | 4.03 | 3.12 | 12.25 | 20.47 | 8.47 | 5.11 | 6.35 | 6.35 |
| LH1022 | BL522 | 5.24 | 4.8 | 3.72 | 5.98 | 7.92 | 7.92 | ||||||
| LH1023 | BL523 | 7.76 | 7.2 | 3.72 | 5.98 | 7.92 | 7.92 | ||||||
| LH1034 | BL534 | 2.62 | 5.14 | 12.69 | 4.8 | 3.72 | 12.12 | 7.55 | 5.98 | 7.92 | 7.92 | ||
| LH1044 | BL544 | 5.24 | 5.24 | 15.31 | 4.8 | 3.72 | 14.56 | 10.07 | 5.98 | 7.92 | 7.92 | ||
| LH1046 | BL546 | 5.24 | 7.76 | 20.35 | 7.2 | 3.72 | 19.4 | - | 12.59 | 5.98 | 7.92 | 7.92 | |
| LH1066 | BL566 | 5.24 | 5.24 | 15.31 | 25.38 | 4.8 | 3.72 | 14.56 | 24.31 | 10.07 | 5.98 | 7.92 | 7.92 |
| LH1222 | BL622 | 6.96 | 6.41 | 4.95 | 7.96 | 9.53 | 9.53 | ||||||
| LH1223 | BL623 | 10.31 | 9.61 | 4.95 | 7.96 | 9.53 | 9.53 | ||||||
| LH1234 | BL634 | 3.48 | 6.83 | 16.88 | 6.41 | 4.95 | 16.18 | 10.05 | 7.96 | 9.53 | 9.53 | ||
| LH1244 | BL644 | 6.96 | 6.96 | 20.36 | 6.41 | 4.95 | 19.43 | 13.4 | 7.96 | 9.53 | 9.53 | ||
| LH1246 | BL646 | 6.96 | 10.31 | 27.06 | 9.61 | 4.95 | 25.89 | 16.75 | 7.96 | 9.53 | 9.53 | ||
| LH1266 | BL666 | 6.96 | 6.96 | 20.36 | 33.76 | 6.41 | 4.95 | 19.43 | 32.45 | 13.4 | 7.96 | 9.53 | 9.53 |
| LH1622 | BL822 | 8.59 | 7.93 | 6.13 | 9.56 | 12.7 | 12.7 | ||||||
| LH1623 | BL823 | 12.73 | 11.89 | 6.13 | 9.56 | 12.7 | 12.7 |
Power-Star 轴承