| ISOChain No. | b7(mm) | bB(mm) | b9(mm) | b10(mm) | b11 max(mm) | b12 min(mm) | b13 max(mm) | b14 max(mm) | p1 nom(mm) | di min(mm) | h4 min(mm) | r max(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL0822 | 3.35 | 2.97 | 2.33 | 4.46 | 6 | 6.35 | ||||||
| LL0844 | 3.35 | 3.35 | 9.71 | 2.97 | 2.33 | 9.07 | 6.35 | 4.46 | 6 | 6.35 | ||
| LL0866 | 3.35 | 3.35 | 9.71 | 16.06 | 2.97 | 2.33 | 9.07 | 15.17 | 6.35 | 4.46 | 6 | 6.35 |
| LL1022 | 3.58 | 3.14 | 2.48 | 5.09 | 8 | 7.92 | ||||||
| LL1044 | 3.58 | 3.58 | 10.33 | 3.14 | 2.48 | 9.58 | 6.75 | 5.09 | 8 | 7.92 | ||
| LL1066 | 3.58 | 3.58 | 10.33 | 17.08 | 3.14 | 2.48 | 9.58 | 16.01 | 6.75 | 5.09 | 8 | 7.92 |
| LL1222 | 4.16 | 3.61 | 2.85 | 5.73 | 9 | 9.52 | ||||||
| LL1244 | 4.16 | 4.16 | 11.96 | 3.61 | 2.85 | 11.03 | 7.8 | 5.73 | 9 | 9.52 | ||
| LL1266 | 4.16 | 4.16 | 11.96 | 19.76 | 3.61 | 2.85 | 11.03 | 18.45 | 7.8 | 5.73 | 9 | 9.52 |
| LL1622 | 6.81 | 6.15 | 4.8 | 8.3 | 12 | 12.7 | ||||||
| LL1644 | 6.81 | 6.81 | 19.81 | 6.15 | 4.8 | 18.64 | 13 | 8.3 | 12 | 12.7 | ||
| LL1666 | 6.81 | 6.81 | 19.81 | 32.81 | 6.15 | 4.8 | 18.64 | 31.14 | 13 | 8.3 | 12 | 12.7 |
| LL2022 | 7.86 | 7.08 | 5.55 | 10.21 | 14 | 15.88 | ||||||
| LL2044 | 7.86 | 7.86 | 22.86 | 7.08 | 5.55 | 21.45 | 15 | 10.21 | 14 | 15.88 | ||
| LL2066 | 7.86 | 7.86 | 22.86 | 37.86 | 7.08 | 5.55 | 21.45 | 35.82 | 15 | 10.21 | 14 | 15.88 |
| LL2422 | 10.91 | 10.02 | 7.8 | 14.65 | 18 | 19.05 | ||||||
| LL2444 | 10.91 | 10.91 | 31.91 | 10.02 | 7.8 | 30.26 | 21 | 14.65 | 18 | 19.05 | ||
| LL2466 | 10.91 | 10.91 | 31.91 | 52.91 | 10.02 | 7.8 | 30.26 | 50.5 | 21 | 14.65 | 18 | 19.05 |
| LL2822 | 13.46 | 12.46 | 9.68 | 15.92 | 20 | 22.2 | ||||||
| LL2844 | 13.46 | 13.46 | 39.46 | 12.46 | 9.68 | 37.57 | 26 | 15.92 | 20 | 22.2 |
Power-Star 轴承