| ISOChain No. | ANSIChain No. | X min(mm) | L max(mm) | d2 max(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LH0822 | BL422 | 10.8 | 17.2 | 5.08 | 1.6 |
| LH0823 | BL423 | 12.9 | 19.3 | 5.08 | 1.6 |
| LH0834 | BL434 | 17 | 23.4 | 5.08 | 1.6 |
| LH0844 | BL444 | 19.2 | 25.6 | 5.08 | 1.6 |
| LH0846 | BL446 | 23.5 | 29.9 | 5.08 | 1.6 |
| LH0866 | BL466 | 27.7 | 34.1 | 5.08 | 1.6 |
| LH1022 | BL522 | 12.8 | 20.8 | 5.94 | 2 |
| LH1023 | BL523 | 15.3 | 23.3 | 5.94 | 2 |
| LH1034 | BL534 | 20.2 | 28.2 | 5.94 | 2 |
| LH1044 | BL544 | 22.9 | 30.9 | 5.94 | 2 |
| LH1046 | BL546 | 27.9 | 35.9 | 5.94 | 2 |
| LH1066 | BL566 | 32.9 | 40.9 | 5.94 | 2 |
| LH1222 | BL622 | 17 | 29.8 | 7.92 | 3.2 |
| LH1223 | BL623 | 20.3 | 33.1 | 7.92 | 3.2 |
| LH1234 | BL634 | 26.9 | 39.7 | 7.92 | 3.2 |
| LH1244 | BL644 | 30.4 | 43.2 | 7.92 | 3.2 |
| LH1246 | BL646 | 37.1 | 49.9 | 7.92 | 3.2 |
| LH1266 | BL666 | 43.8 | 56.6 | 7.92 | 3.2 |
| LH1622 | BL822 | 21 | 33.8 | 9.53 | 3.2 |
| LH1623 | BL823 | 25.1 | 37.9 | 9.53 | 3.2 |
Power-Star 轴承