| Chain No. | X min(mm) | L max(mm) | d2 max(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|
| LL0822 | 8.1 | 14.5 | 4.45 | 1.6 |
| LL0844 | 14.5 | 20.9 | 4.45 | 1.6 |
| LL0866 | 20.8 | 27.2 | 4.45 | 1.6 |
| LL1022 | 8.6 | 15 | 5.08 | 1.6 |
| LL1044 | 15.4 | 21.8 | 5.08 | 1.6 |
| LL1066 | 22.1 | 28.5 | 5.08 | 1.6 |
| LL1222 | 10 | 18 | 5.72 | 2 |
| LL1244 | 17.8 | 25.8 | 5.72 | 2 |
| LL1266 | 25.6 | 33.6 | 5.72 | 2 |
| LL1622 | 16.5 | 29.3 | 8.28 | 3.2 |
| LL1644 | 29.5 | 42.3 | 8.28 | 3.2 |
| LL1666 | 42.5 | 55.3 | 8.28 | 3.2 |
| LL2022 | 19.1 | 31.9 | 10.19 | 3.2 |
| LL2044 | 34.1 | 46.9 | 10.19 | 3.2 |
| LL2066 | 49.1 | 61.9 | 10.19 | 3.2 |
| LL2422 | 26.6 | 42.6 | 14.63 | 4 |
| LL2444 | 47.6 | 63.6 | 14.63 | 4 |
| LL2466 | 68.6 | 84.6 | 14.63 | 4 |
| LL2822 | 32.9 | 48.9 | 15.9 | 4 |
| LL2844 | 58.9 | 74.9 | 15.9 | 4 |
Power-Star 轴承