| Chain No. | P(mm) | d1 max(mm) | b1 min(mm) | d2 max(mm) | L(mm) | Lc max(mm) | h2 max(mm) | T(mm) | Tensilestrength kN/bf | Average tensile strength kN | Weight per meter kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-1月-1945 | 12.7 | 5.63 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | 14.1/3205 | 17.5 | 0.54 |
| 01-1月-1955 | 15.875 | 7.03 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.09 | 2.03 | 22.2/5045 | 29.4 | 0.83 |
| 01-1月-1965 | 19.05 | 8.33 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18 | 2.42 | 31.8/7227 | 41.5 | 1.22 |
| 01-1月-1985 | 25.4 | 11.1 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35 | 24 | 3.25 | 56.7/12886 | 69.4 | 2.16 |
| 105-1 | 31.75 | 13.6 | 18.9 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30 | 4 | 88.5/20114 | 109.2 | 3.31 |
| 125-1 | 38.1 | 15.6 | 25.22 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.8 | 127.0/28864 | 156.3 | 4.97 |
| 145-1 | 44.45 | 18 | 25.22 | 12.7 | 54.4 | 59 | 41 | 5.6 | 172.4/39182 | 212 | 6.5 |
| 165-1 | 50.8 | 20 | 31.55 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.4 | 226.8/51545 | 278.9 | 8.7 |
Power-Star 轴承