| Chain No. | P(mm) | d1 max(mm) | b1 min(mm) | d2 max(mm) | L max(mm) | Lc max(mm) | h2 max(mm) | t/T max(mm) | Tensilestrength kN/bf | Average tensile strength kN | Weight per meter kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55V | 41.4 | 17.9 | 22.23 | 8.22 | 39.3 | 42.4 | 20 | 3 | 42.00/9546 | 45 | 2.22 |
| 55VF1 | 41.4 | 17.9 | 22.23 | 8.22 | 39.3 | 42.4 | 21.4 | 3 | 45.00/10227 | 73.1 | 2.32 |
| S32 | 29.21 | 11.43 | 15.88 | 4.45 | 26.7 | 28.8 | 13.2 | 1.8 | 8.00/1818 | 21.6 | 0.86 |
| S32V | 29.21 | 11.43 | 15.88 | 5.08 | 27.3 | 29.7 | 13.5 | 2.1 | 25.00/5680 | 27 | 0.96 |
| S42 | 34.93 | 14.27 | 19.05 | 7 | 34.3 | 37 | 19.8 | 2.8 | 27.00/6136 | 50.8 | 1.6 |
| S42F2 | 34.93 | 14.27 | 19.05 | 7 | 34.3 | 37 | 19.8 | 2.5/3.0 | 27.00/6136 | 50.8 | 1.82 |
| S45 | 41.4 | 15.24 | 22.23 | 5.72 | 37.7 | 40.4 | 17.3 | 2.8 | 18.00/4091 | 36.1 | 1.66 |
| S45H | 41.4 | 15.24 | 22.23 | 7.14 | 39.5 | 42.5 | 17.3 | 3 | 37.65/8465 | 41.4 | 2.1 |
| S51 | 38.1 | 15.24 | 16 | 5.72 | 30.9 | 33.8 | 17.3 | 2.8 | 28.00/6364 | 30.8 | 1.48 |
| S52 | 38.1 | 15.24 | 22.23 | 5.72 | 37.7 | 40.4 | 17.3 | 2.8 | 18.00/4091 | 36.1 | 1.68 |
| S52F10 | 38.1 | 14 | 22 | 6.92 | 36.5 | 39.1 | 18.2 | 2.5 | 23.50/5283 | 28.2 | 1.6 |
| S52L | 38.1 | 15.24 | 16.4 | 5.72 | 30.9 | 33.8 | 16.5 | 2.5 | 29.20/6636 | 32.2 | 1.36 |
| S52LV | 38.1 | 15.88 | 17.8 | 6.94 | 33.8 | 37 | 16.7 | 3 | 30.00/6818 | 32.5 | 1.58 |
| S55 | 41.4 | 17.78 | 22.23 | 5.72 | 37.7 | 40.4 | 17.3 | 2.8 | 18.00/4091 | 36.1 | 1.8 |
| S55R | 41.4 | 17.78 | 22.23 | 8.9 | 41 | 44 | 22.4 | 3.5 | 45.00/10227 | 73.1 | 2.49 |
| S55RH | 41.4 | 17.78 | 22.23 | 8.9 | 43.2 | 46.4 | 22.4 | 4 | 65.00/14772 | 84.5 | 2.74 |
| S55RHF1 | 41.4 | 25 | 22.23 | 8.9 | 43.2 | 46.4 | 22.4 | 4 | 65.00/14772 | 84.5 | 2.74 |
| S62 | 41.91 | 19.05 | 26.2 | 5.72 | 40.3 | 43 | 17.3 | 2.5 | 26.70/6067 | 36.1 | 1.87 |
| S62F10 | 41.91 | 19.05 | 25.4 | 5.72 | 39.4 | 42.2 | 17.3 | 2.5 | 26.70/6067 | 36.1 | 2.04 |
| S62F5 | 41.91 | 19.05 | 26.2 | 5.72 | 40.3 | 43 | 16.7 | 2.5 | 26.70/6067 | 36.1 | 2.07 |
Power-Star 轴承