| Chain No. | P(mm) | b1(mm) | A(mm) | L(mm) | L3(mm) | Lc(mm) | M(mm) | C(mm) | B(mm) | G(mm) | F(mm) | W(mm) | E(mm) | Lc(mm) | H(mm) | h(mm) | h4(mm) | d2(mm) | d3(mm) | d4(mm) | d5(mm) | h2(mm) | d1 max(mm) | b1 min(mm) | d2 max(mm) | L max(mm) | Lc max(mm) | h2 max(mm) | W max(mm) | H max(mm) | Tr(mm) | T(mm) | T max(mm) | t/T(mm) | Tensilestrength kN/bf | Weight per meter kg/m | K(mm) | α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.4RK1F1 | 38.4 | 19.05 | 22 | 58 | 83 | 15.4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.4RK1F2 | 38.4 | 19.05 | 22 | 57.5 | 82 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.4RK1F3 | 38.4 | 19.05 | 20 | 58 | 84.4 | 15.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.4RK1F4 | 38.4 | 19.05 | 20 | 57 | 75 | 16 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.4RK1F7 | 38.4 | 19.05 | 22 | 57.5 | 82 | 16 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.4RK1F8 | 38.4 | 19.05 | 20.3 | 57 | 78 | 16 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.4RK1F9 | 38.4 | 19.05 | 20 | 57 | 73 | 10.7 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.4RK1F10 | 38.4 | 19.05 | 20 | 57 | 78 | 16 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.4SHK1 | 38.4 | 19 | 20 | 57 | 75 | 16 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.4VF3K1 | 38.4 | 18 | 20 | 58 | 79 | 15.4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.4VF3K1F2 | 38.4 | 18 | 20 | 57.5 | 79 | 15.4 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.4VK1 | 38.4 | 18 | 22 | 57.5 | 82 | 15.4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.4VK1F6 | 38.4 | 18 | 22 | 56.8 | 74.8 | 16.3 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.4VK1F7 | 38.4 | 18 | 22 | 57.5 | 82 | 15.4 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.4VK1F9 | 38.4 | 18 | 22 | 56.8 | 82 | 16.3 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C55VK1 | 41.4 | 22.23 | 23 | 58 | 75.6 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C55VK1F1 | 41.4 | 22.23 | 30 | 58 | 76 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CA550A29 | 41.4 | 19.81 | 22.23 | 50.8 | 71.4 | 12.7 | 9.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CA550F5AK29M | 41.4 | 20.24 | 26.2 | 50.8 | 75.4 | 16.5 | 10.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CA550AK4F2 | 41.4 | 20.24 | 26 | 54 | 80.6 | 16.5 | 10.3 |
Power-Star 轴承