| Chain No. | P(mm) | P1(mm) | d1 max(mm) | b1 min(mm) | d2 max(mm) | d3 min(mm) | b(mm) | b1(mm) | L(mm) | L max(mm) | L1 max(mm) | L2 max(mm) | Lc max(mm) | h2 max(mm) | T(mm) | T max(mm) | t/T max(mm) | Ta(mm) | C(mm) | D(mm) | G(mm) | F(mm) | W(mm) | H(mm) | E(mm) | h2(mm) | h4(mm) | d4(mm) | K(mm) | Tensilestrength kN/bf | Average tensile strength kN | Weight per meter kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55VF1H2 | 41.4 | 17.9 | 22.23 | 8.22 | 45.3 | 48.4 | 21.4 | 3 | 60.0/11858 | 65 | 2.92 | |||||||||||||||||||||
| CA650F1 | 50.8 | 25 | 19 | 11.28 | 49.2 | 53.7 | 25 | 3.5/5.0 | 138.0/27273 | 140 | 4.36 | |||||||||||||||||||||
| 216BF1 | 50.8 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 35.3 | 37.8 | 35.8 | 41.3 | 22 | 60.0/13636 | 70.8 | |||||||||||||||||||||
| CA650F3 | 50.8 | 19.05 | 19.05 | 9.53 | 35.3 | 40.4 | 37.8 | 44.7 | 25 | 90.0/20454 | 99 | |||||||||||||||||||||
| P41.3 | 41.3 | 16 | 21.4 | 8.28 | 39 | 42 | 23.5 | 3.1 | 50.0/11363 | 2.27 | ||||||||||||||||||||||
| CA620F4 | 42.01 | 19.05 | 27.9 | 10.19 | 44.9 | 46.5 | 25 | 3 | 45.0/10277 | 2.95 | ||||||||||||||||||||||
| CA642 | 41.4 | 15.88 | 19 | 8.28 | 36.1 | 39.1 | 21.2 | 3 | 50.0/11363 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||
| CA645F1 | 41.4 | 17.78 | 22.23 | 8.22 | 41.3 | 44.4 | 21.4 | 1.33 | 71.7/16120 | 2.43 | ||||||||||||||||||||||
| CA650 | 50.8 | 25 | 18.9 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 25 | 4 | 90.0/20454 | 3.49 | ||||||||||||||||||||||
| CA650F2 | 50.8 | 20 | 18.9 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 25 | 4 | 90.0/20454 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||
| CA650F4 | 50.8 | 19.05 | 19.05 | 5.93 | 40.4 | 44.7 | 25 | 4 | 90.0/20454 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||
| P41.3SD | 41.3 | 25 | 60 | 79 | 25 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| P41.3SDF4 | 41.3 | 25 | 60 | 79 | 25 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| P41.3SDF5 | 41.3 | 25 | 55 | 80 | 52.3 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| P41.3SDF6 | 41.3 | 25 | 60 | 79 | 25 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| P41.3K1 | 41.3 | 22 | 70.5 | 91.3 | 16 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| LV40 | 40 | 12 | 22 | 6 | 38.2 | 41 | 17.5 | 3 | 31.4/7136 | 1.53 | ||||||||||||||||||||||
| LV40K1 | 40 | 33 | 50 | 69 | 17 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| CA642S103 | 41.4 | 19 | 40 | 53 | 89.6 | 14 | 8.5 | 11.25 | ||||||||||||||||||||||||
| CAE44151S1 | 28.575 | 16.2 | 20 | 47 | 61 | 13 | 6.5 |
Power-Star 轴承