| Chain No. | P(mm) | b1(mm) | d2(mm) | L3(mm) | L(mm) | Lc(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2040SS | 25.4 | 7.85 | 3.96 | 9.5 | 25.1 | 26.2 |
| C2042SS | 25.4 | 7.85 | 3.96 | 9.5 | 25.1 | 26.2 |
| C2050SS | 31.75 | 9.4 | 5.08 | 11.9 | 31.3 | 33.1 |
| C2052SS | 31.75 | 9.4 | 5.08 | 11.9 | 31.3 | 33.1 |
| C2060SS | 38.1 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 38.6 | 40.6 |
| C2062SS | 38.1 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 42 | 43.8 |
| C2060HSS | 38.1 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 42 | 43.8 |
| C2062HSS | 38.1 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 42 | 43.8 |
| C2080SS | 50.8 | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 50.3 | 53.3 |
| C2082SS | 50.8 | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 50.3 | 53.3 |
| C2080HSS | 50.8 | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 53.5 | 55 |
| C2082HSS | 50.8 | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 53.5 | 55 |
| C2100SS | 63.5 | 18.9 | 9.53 | 23.8 | 61.8 | 66.1 |
| C2102SS | 63.5 | 18.9 | 9.53 | 23.8 | 61.8 | 66.1 |
| C2100HSS | 63.5 | 18.9 | 9.53 | 23.8 | 65 | 68.3 |
| C2102HSS | 63.5 | 18.9 | 9.53 | 23.8 | 65 | 68.3 |
| C2120HSS | 76.2 | 25.22 | 11.1 | 28.6 | 79.6 | 83.6 |
| C2122HSS | 76.2 | 25.22 | 11.1 | 28.6 | 79.6 | 83.6 |
| C2160HSS | 101.6 | 31.75 | 14.27 | 38.1 | 103 | 107.8 |
| C2162HSS | 101.6 | 31.75 | 14.27 | 38.1 | 103 | 107.8 |
Power-Star 轴承