| Part No. | I.D.(mm) | O.D.(mm) | L(mm) | L1(mm) | B(mm) | Torque(Nm) | Axial Force(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL5A--18/47 | 18 | 47 | 26 | 41 | 47 | 490 | 54000 |
| CAL5A--19/47 | 19 | 47 | 26 | 43 | 49 | 510 | 54000 |
| CAL5A--20/47 | 20 | 47 | 26 | 43 | 49 | 547 | 55000 |
| CAL5A--22/47 | 22 | 47 | 26 | 43 | 49 | 602 | 55000 |
| CAL5A--24/50 | 24 | 50 | 26 | 43 | 49 | 657 | 55000 |
| CAL5A--25/50 | 25 | 50 | 26 | 43 | 49 | 684 | 55000 |
| CAL5A--28/55 | 28 | 55 | 26 | 43 | 49 | 766 | 55000 |
| CAL5A--30/55 | 30 | 55 | 26 | 43 | 49 | 821 | 55000 |
| CAL5A--32/60 | 32 | 60 | 26 | 43 | 49 | 1313 | 82000 |
| CAL5A--35/60 | 35 | 60 | 26 | 43 | 49 | 1436 | 82000 |
| CAL5A--38/65 | 38 | 65 | 26 | 43 | 49 | 1559 | 82000 |
| CAL5A--40/65 | 40 | 65 | 26 | 43 | 49 | 1641 | 82000 |
| CAL5A--42/75 | 42 | 75 | 30 | 52 | 60 | 2123 | 101000 |
| CAL5A--45/75 | 45 | 75 | 30 | 52 | 60 | 2275 | 101000 |
| CAL5A--48/80 | 48 | 80 | 30 | 52 | 60 | 2426 | 101000 |
| CAL5A--50/80 | 50 | 80 | 30 | 52 | 60 | 2527 | 101000 |
| CAL5A--55/85 | 55 | 85 | 30 | 52 | 60 | 4170 | 152000 |
| CAL5A--60/90 | 60 | 90 | 30 | 52 | 60 | 4549 | 152000 |
| CAL5A--65/95 | 65 | 95 | 30 | 52 | 60 | 4928 | 152000 |
| CAL5A--70/110 | 70 | 110 | 40 | 57 | 67 | 6555 | 187000 |
Power-Star 轴承