| Part No. | I.D.(mm) | O.D.(mm) | L(mm) | L1(mm) | B(mm) | D(mm) | Torque(Nm) | Axial Force(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL7--18/47 | 18 | 47 | 17 | 28 | 34 | 54 | 250 | 28000 |
| CAL7--20/47 | 20 | 47 | 17 | 28 | 34 | 56 | 284 | 28000 |
| CAL7--22/47 | 22 | 47 | 17 | 28 | 34 | 56 | 313 | 28000 |
| CAL7--24/50 | 24 | 50 | 17 | 28 | 34 | 59 | 341 | 28000 |
| CAL7--25/50 | 25 | 50 | 17 | 28 | 34 | 59 | 426 | 34000 |
| CAL7--28/55 | 28 | 55 | 17 | 28 | 34 | 64 | 478 | 34000 |
| CAL7--30/55 | 30 | 55 | 17 | 28 | 34 | 64 | 512 | 34000 |
| CAL7--32/60 | 32 | 60 | 17 | 28 | 34 | 69 | 728 | 45000 |
| CAL7--35/60 | 35 | 60 | 17 | 28 | 34 | 69 | 796 | 45000 |
| CAL7--38/65 | 38 | 65 | 17 | 28 | 34 | 74 | 864 | 45000 |
| CAL7--40/65 | 40 | 65 | 17 | 28 | 34 | 74 | 910 | 45000 |
| CAL7--42/75 | 42 | 75 | 20 | 33 | 42 | 84 | 1544 | 74000 |
| CAL7--45/75 | 45 | 75 | 20 | 33 | 42 | 84 | 1655 | 74000 |
| CAL7--48/80 | 48 | 80 | 20 | 33 | 42 | 89 | 1765 | 74000 |
| CAL7--50/80 | 50 | 80 | 20 | 33 | 42 | 89 | 1838 | 74000 |
| CAL7--55/85 | 55 | 85 | 20 | 33 | 42 | 94 | 2311 | 84000 |
| CAL7--60/90 | 60 | 90 | 20 | 33 | 42 | 99 | 2521 | 84000 |
| CAL7--65/95 | 65 | 95 | 20 | 33 | 42 | 104 | 3093 | 95000 |
| CAL7--70/110 | 70 | 110 | 24 | 40 | 50 | 119 | 4670 | 133000 |
| CAL7--75/115 | 75 | 115 | 24 | 40 | 50 | 124 | 5004 | 133000 |
Power-Star 轴承