寻找某个具体产品?

产品中心

位置 : 首页 > 产品中心 > 动力传动部件 > 联轴器 > 弹性联轴器 > 爪型‘CWS’联轴器

弹性联轴器
爪型‘CWS’联轴器
Part No. BoreMin(mm) BoreMax(mm) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) Collar O.D.(mm) S* Power at 100 RPM(kW) Nominal Torque Rubber Black80 Sh A(Nm) Nominal Torque Polyurethane Yellow80 Sh A(Nm) Nominal Torque Polyurethane Yellow90 Sh A(Nm) NormalMaximumSpeed(rpm)
CWS226 25 65 137 115 50 92 143 100/140/180 3.56 340 425 510 4200
CWS276 30 75 157 127 60 107 163 100/140/180 5.66 540 675 810 4200
CWS280 30 75 194 140 60 70 200 100/140/180 9.01 860 1075 1290 3000
CWS295 40 90 239 160 65 80 246 100/140/180 13.61 1300 1625 1950 2300
CWS2955 50 100 239 180 80 80 246 100/140/180 23.04 2200 2750 3300 2300
CWS300 50 100 258 180 90 85 266 100/140/180 31.94 3050 3800 4575 2100
CWS350 50 115 309 200 90 85 317 140/180 45.29 4325 5100 5740 1800

© 2025 www.mvbbearing.com All Rights Reserved.