| Part No.Clamp | Part No.Set Screw | BoreMin(mm) | BoreMax(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Power at 100 RPM(kW) | Nominal Torque (Nm) | Normal Maximum Speed(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC10 | BS10 | 3.2 | 6.4 | 15 | 25.4 | 8.6 | 0.007 | 1.24 | 10000 |
| BC12 | BS12 | 4.8 | 7.9 | 19.1 | 30.2 | 10.4 | 0.012 | 2.26 | 10000 |
| BC16 | BS16 | 6.4 | 12.7 | 25.4 | 33.3 | 11.9 | 0.018 | 3.39 | 10000 |
| BC21 | BS21 | 7.9 | 15.9 | 33.4 | 39.7 | 15 | 0.035 | 6.78 | 10000 |
| BC26 | BS26 | 9.5 | 19.1 | 41.3 | 50.8 | 18 | 0.074 | 14.12 | 10000 |
| BC32 | BS32 | 12.7 | 25.4 | 50.8 | 58.7 | 20.6 | 0.118 | 22.6 | 10000 |
Power-Star 轴承